

ホテル志い屋【スタンダード】朝食付


プラン詳細
ホテル志い屋
朝食付きのご宿泊プランです。
ご朝食は和定食となります。
会場は広間にご用意させていただきます。
朝食時間:7:00~8:00(最終開始):終了8:30
チェックイン: 15:00~19:00
チェックアウト: ~10:00
朝食時間:7:00~8:00(最終開始):終了8:30
SAMURAI MEMBER会員の方
会員登録して予約する方
会員登録せず予約する方
入湯税大人150円(13歳以上)は別途頂戴いたします。
○チェックイン○
・15:00~22:30
※チェックイン時間が変更になる場合は連絡をお願いします。
○チェックアウト○
・10:00
●アクセス●
・佐渡汽船両津港:車8分
・外城橋バス停:徒歩5分
○館内設備等○
・本館加茂湖側客室は1~2階で2階は階段のみの利用となります。
別館バストイレ付客室は2~4階でエレベーター利用(階段も有)となります。
・温泉浴場
ご利用時間:15:00~23:00、朝6:00~8:30
・洗濯機:フロントにて受付(1回200円)洗剤は別途50円です。
※乾燥機はございません。
●駐車場●
・駐車場:敷地内屋外(無料)
予約不要ですが大型のバスやトラック等は事前にお問合せください。
●送迎●
・両津港旅館駐車場発→当館:15:15、15:50、17:35、18:40
・当館発→両津港旅館駐車場:7:50、8:40、9:50
予約運行制(前日21時締切)となります。
現地決済になります。
キャンセル料は下記のとおりです。
宿泊日6日前 キャンセル:無料
宿泊日5日前 料金の20%
宿泊日4日前 料金の20%
宿泊日3日前 料金の30%
宿泊日2日前 料金の30%
宿泊日1日前 料金の50%
宿泊当日 料金の100%
ご連絡なしの場合:料金の100%
*すべてのキャンセル ポリシーは、現地時間に基づいて計算されます。
○注意事項等○
・門限はございませんが23時~翌6時の間に出入りする際はルームキーお持ちください。
・自転車の客室内持込は輪行袋利用時のみ可能です。
※館内ロビーは駐輪可能 ※チェックイン時にお申し出ください。
・チェックイン前、チェックアウト後の荷物の預かり可
※宅急便等で荷物を送付される際は必ず事前にご連絡ください。
ホテル志い屋
TEL.0259-27-2127
●コンビニ・スーパー等●
・ローソン:徒歩13分
・クスリのコダマ:徒歩4分
・スーパー ウエルシア:徒歩10~12分
・ホームセンター:徒歩12分
●飲食店等●
・ラーメン店、喫茶店:徒歩10分
・寿司屋、居酒屋等:徒歩約15分
●周辺施設●
・佐渡潜水(ダイビング):徒歩1分
・天領盃酒造:徒歩10分
SAMURAI MEMBERアプリのダウンロードはこちらから
アプリでは、以下の操作が可能です。
・予約履歴の確認
・購入履歴の確認
・ポイント利用と履歴の確認
・会員情報の確認と変更
未選択 |
2025年2月 | 大人料金 | 子供料金 |
---|---|---|
15日(土) | ||
16日(日) | ||
17日(月) | ||
18日(火) | ||
19日(水) | ||
20日(木) | ||
21日(金) | ||
22日(土) | ||
23日(日) | ||
24日(月) | ||
25日(火) | ||
26日(水) | ||
27日(木) | ||
28日(金) |
2025年3月 | 大人料金 | 子供料金 |
---|---|---|
1日(土) | ||
2日(日) | ||
3日(月) | ||
4日(火) | ||
5日(水) | ||
6日(木) | ||
7日(金) | ||
8日(土) | ||
9日(日) | ||
10日(月) | ||
11日(火) | ||
12日(水) | ||
13日(木) | ||
14日(金) | ||
15日(土) | ||
16日(日) | ||
17日(月) | ||
18日(火) | ||
19日(水) | ||
20日(木) | ||
21日(金) | ||
22日(土) | ||
23日(日) | ||
24日(月) | ||
25日(火) | ||
26日(水) | ||
27日(木) | ||
28日(金) | ||
29日(土) | ||
30日(日) | ||
31日(月) |
2025年4月 | 大人料金 | 子供料金 |
---|---|---|
1日(火) | ||
2日(水) | ||
3日(木) | ||
4日(金) | ||
5日(土) | ||
6日(日) | ||
7日(月) | ||
8日(火) | ||
9日(水) | ||
10日(木) | ||
11日(金) | ||
12日(土) | ||
13日(日) | ||
14日(月) | ||
15日(火) | ||
16日(水) | ||
17日(木) | ||
18日(金) | ||
19日(土) | ||
20日(日) | ||
21日(月) | ||
22日(火) | ||
23日(水) | ||
24日(木) | ||
25日(金) | ||
26日(土) | ||
27日(日) | ||
28日(月) | ||
29日(火) | ||
30日(水) |
2025年5月 | 大人料金 | 子供料金 |
---|---|---|
1日(木) | ||
2日(金) | ||
3日(土) | ||
4日(日) | ||
5日(月) | ||
6日(火) | ||
7日(水) | ||
8日(木) | ||
9日(金) | ||
10日(土) | ||
11日(日) | ||
12日(月) | ||
13日(火) | ||
14日(水) | ||
15日(木) | ||
16日(金) | ||
17日(土) | ||
18日(日) | ||
19日(月) | ||
20日(火) | ||
21日(水) | ||
22日(木) | ||
23日(金) | ||
24日(土) | ||
25日(日) | ||
26日(月) | ||
27日(火) | ||
28日(水) | ||
29日(木) | ||
30日(金) | ||
31日(土) |
2025年6月 | 大人料金 | 子供料金 |
---|---|---|
1日(日) | ||
2日(月) | ||
3日(火) | ||
4日(水) | ||
5日(木) | ||
6日(金) | ||
7日(土) | ||
8日(日) | ||
9日(月) | ||
10日(火) | ||
11日(水) | ||
12日(木) | ||
13日(金) | ||
14日(土) | ||
15日(日) | ||
16日(月) | ||
17日(火) | ||
18日(水) | ||
19日(木) | ||
20日(金) | ||
21日(土) | ||
22日(日) | ||
23日(月) | ||
24日(火) | ||
25日(水) | ||
26日(木) | ||
27日(金) | ||
28日(土) | ||
29日(日) | ||
30日(月) |
2025年7月 | 大人料金 | 子供料金 |
---|---|---|
1日(火) | ||
2日(水) | ||
3日(木) | ||
4日(金) | ||
5日(土) | ||
6日(日) | ||
7日(月) | ||
8日(火) | ||
9日(水) | ||
10日(木) | ||
11日(金) | ||
12日(土) | ||
13日(日) | ||
14日(月) | ||
15日(火) | ||
16日(水) | ||
17日(木) | ||
18日(金) | ||
19日(土) | ||
20日(日) | ||
21日(月) | ||
22日(火) | ||
23日(水) | ||
24日(木) | ||
25日(金) | ||
26日(土) | ||
27日(日) | ||
28日(月) | ||
29日(火) | ||
30日(水) | ||
31日(木) |
2025年8月 | 大人料金 | 子供料金 |
---|---|---|
1日(金) | ||
2日(土) | ||
3日(日) | ||
4日(月) | ||
5日(火) | ||
6日(水) | ||
7日(木) | ||
8日(金) | ||
9日(土) | ||
10日(日) | ||
11日(月) | ||
12日(火) | ||
13日(水) | ||
14日(木) | ||
15日(金) | ||
16日(土) | ||
17日(日) | ||
18日(月) | ||
19日(火) | ||
20日(水) | ||
21日(木) | ||
22日(金) | ||
23日(土) | ||
24日(日) | ||
25日(月) | ||
26日(火) | ||
27日(水) | ||
28日(木) | ||
29日(金) | ||
30日(土) | ||
31日(日) |
2025年9月 | 大人料金 | 子供料金 |
---|---|---|
1日(月) | ||
2日(火) | ||
3日(水) | ||
4日(木) | ||
5日(金) | ||
6日(土) | ||
7日(日) | ||
8日(月) | ||
9日(火) | ||
10日(水) | ||
11日(木) | ||
12日(金) | ||
13日(土) | ||
14日(日) | ||
15日(月) | ||
16日(火) | ||
17日(水) | ||
18日(木) | ||
19日(金) | ||
20日(土) | ||
21日(日) | ||
22日(月) | ||
23日(火) | ||
24日(水) | ||
25日(木) | ||
26日(金) | ||
27日(土) | ||
28日(日) | ||
29日(月) | ||
30日(火) |
2025年10月 | 大人料金 | 子供料金 |
---|---|---|
1日(水) | ||
2日(木) | ||
3日(金) | ||
4日(土) | ||
5日(日) | ||
6日(月) | ||
7日(火) | ||
8日(水) | ||
9日(木) | ||
10日(金) | ||
11日(土) | ||
12日(日) | ||
13日(月) | ||
14日(火) | ||
15日(水) | ||
16日(木) | ||
17日(金) | ||
18日(土) | ||
19日(日) | ||
20日(月) | ||
21日(火) | ||
22日(水) | ||
23日(木) | ||
24日(金) | ||
25日(土) | ||
26日(日) | ||
27日(月) | ||
28日(火) | ||
29日(水) | ||
30日(木) | ||
31日(金) |
2025年11月 | 大人料金 | 子供料金 |
---|---|---|
1日(土) | ||
2日(日) | ||
3日(月) | ||
4日(火) | ||
5日(水) | ||
6日(木) | ||
7日(金) | ||
8日(土) | ||
9日(日) | ||
10日(月) | ||
11日(火) | ||
12日(水) | ||
13日(木) | ||
14日(金) | ||
15日(土) | ||
16日(日) | ||
17日(月) | ||
18日(火) | ||
19日(水) | ||
20日(木) | ||
21日(金) | ||
22日(土) | ||
23日(日) | ||
24日(月) | ||
25日(火) | ||
26日(水) | ||
27日(木) | ||
28日(金) | ||
29日(土) | ||
30日(日) |
2025年12月 | 大人料金 | 子供料金 |
---|---|---|
1日(月) | ||
2日(火) | ||
3日(水) | ||
4日(木) | ||
5日(金) | ||
6日(土) | ||
7日(日) | ||
8日(月) | ||
9日(火) | ||
10日(水) | ||
11日(木) | ||
12日(金) | ||
13日(土) | ||
14日(日) | ||
15日(月) | ||
16日(火) | ||
17日(水) | ||
18日(木) | ||
19日(金) | ||
20日(土) | ||
21日(日) | ||
22日(月) | ||
23日(火) | ||
24日(水) | ||
25日(木) | ||
26日(金) | ||
27日(土) | ||
28日(日) | ||
29日(月) | ||
30日(火) | ||
31日(水) |
2026年1月 | 大人料金 | 子供料金 |
---|---|---|
1日(木) | ||
2日(金) | ||
3日(土) | ||
4日(日) | ||
5日(月) | ||
6日(火) | ||
7日(水) | ||
8日(木) | ||
9日(金) | ||
10日(土) | ||
11日(日) | ||
12日(月) | ||
13日(火) | ||
14日(水) | ||
15日(木) | ||
16日(金) | ||
17日(土) | ||
18日(日) | ||
19日(月) | ||
20日(火) | ||
21日(水) | ||
22日(木) | ||
23日(金) | ||
24日(土) | ||
25日(日) | ||
26日(月) | ||
27日(火) | ||
28日(水) | ||
29日(木) | ||
30日(金) | ||
31日(土) |
2026年2月 | 大人料金 | 子供料金 |
---|---|---|
1日(日) | ||
2日(月) | ||
3日(火) | ||
4日(水) | ||
5日(木) | ||
6日(金) | ||
7日(土) | ||
8日(日) | ||
9日(月) | ||
10日(火) | ||
11日(水) | ||
12日(木) | ||
13日(金) | ||
14日(土) | ||
15日(日) | ||
16日(月) | ||
17日(火) | ||
18日(水) | ||
19日(木) | ||
20日(金) | ||
21日(土) | ||
22日(日) | ||
23日(月) | ||
24日(火) | ||
25日(水) | ||
26日(木) | ||
27日(金) | ||
28日(土) |
2026年3月 | 大人料金 | 子供料金 |
---|---|---|
1日(日) | ||
2日(月) | ||
3日(火) | ||
4日(水) | ||
5日(木) | ||
6日(金) | ||
7日(土) | ||
8日(日) | ||
9日(月) | ||
10日(火) | ||
11日(水) | ||
12日(木) | ||
13日(金) | ||
14日(土) | ||
15日(日) | ||
16日(月) | ||
17日(火) | ||
18日(水) | ||
19日(木) | ||
20日(金) | ||
21日(土) | ||
22日(日) | ||
23日(月) | ||
24日(火) | ||
25日(水) | ||
26日(木) | ||
27日(金) | ||
28日(土) | ||
29日(日) | ||
30日(月) | ||
31日(火) |
0 名 |
1 名 |
2 名 |
3 名 |
4 名 |
5 名 |
6 名 |
7 名 |
8 名 |
9 名 |
10 名 |
11 名 |
12 名 |
13 名 |
14 名 |
15 名 |
16 名 |
17 名 |
18 名 |
19 名 |
20 名 |
21 名 |
22 名 |
23 名 |
24 名 |
25 名 |
26 名 |
27 名 |
28 名 |
29 名 |
30 名 |
31 名 |
32 名 |
33 名 |
34 名 |
35 名 |
36 名 |
37 名 |
38 名 |
39 名 |
40 名 |
41 名 |
42 名 |
43 名 |
44 名 |
45 名 |
46 名 |
47 名 |
48 名 |
49 名 |
50 名 |
51 名 |
52 名 |
53 名 |
54 名 |
55 名 |
56 名 |
57 名 |
58 名 |
59 名 |
60 名 |
61 名 |
62 名 |
63 名 |
64 名 |
65 名 |
66 名 |
67 名 |
68 名 |
69 名 |
70 名 |
71 名 |
72 名 |
73 名 |
74 名 |
75 名 |
76 名 |
77 名 |
78 名 |
79 名 |
80 名 |
81 名 |
82 名 |
83 名 |
84 名 |
85 名 |
86 名 |
87 名 |
88 名 |
89 名 |
90 名 |
91 名 |
92 名 |
93 名 |
94 名 |
95 名 |
96 名 |
97 名 |
98 名 |
99 名 |
100 名 |
101 名 |
102 名 |
103 名 |
104 名 |
105 名 |
106 名 |
107 名 |
108 名 |
109 名 |
110 名 |
111 名 |
112 名 |
113 名 |
114 名 |
115 名 |
116 名 |
117 名 |
118 名 |
119 名 |
120 名 |
121 名 |
122 名 |
123 名 |
124 名 |
125 名 |
126 名 |
127 名 |
128 名 |
129 名 |
130 名 |
131 名 |
132 名 |
133 名 |
134 名 |
135 名 |
136 名 |
137 名 |
138 名 |
139 名 |
140 名 |
141 名 |
142 名 |
143 名 |
144 名 |
145 名 |
146 名 |
147 名 |
148 名 |
149 名 |
150 名 |
151 名 |
152 名 |
153 名 |
154 名 |
155 名 |
156 名 |
157 名 |
158 名 |
159 名 |
160 名 |
161 名 |
162 名 |
163 名 |
164 名 |
165 名 |
166 名 |
167 名 |
168 名 |
169 名 |
170 名 |
171 名 |
172 名 |
173 名 |
174 名 |
175 名 |
176 名 |
177 名 |
178 名 |
179 名 |
180 名 |
181 名 |
182 名 |
183 名 |
184 名 |
185 名 |
186 名 |
187 名 |
188 名 |
189 名 |
190 名 |
191 名 |
192 名 |
193 名 |
194 名 |
195 名 |
196 名 |
197 名 |
198 名 |
199 名 |
200 名 |
0 名 |
1 名 |
2 名 |
3 名 |
4 名 |
5 名 |
6 名 |
7 名 |
8 名 |
9 名 |
10 名 |
11 名 |
12 名 |
13 名 |
14 名 |
15 名 |
16 名 |
17 名 |
18 名 |
19 名 |
20 名 |
21 名 |
22 名 |
23 名 |
24 名 |
25 名 |
26 名 |
27 名 |
28 名 |
29 名 |
30 名 |
31 名 |
32 名 |
33 名 |
34 名 |
35 名 |
36 名 |
37 名 |
38 名 |
39 名 |
40 名 |
41 名 |
42 名 |
43 名 |
44 名 |
45 名 |
46 名 |
47 名 |
48 名 |
49 名 |
50 名 |
51 名 |
52 名 |
53 名 |
54 名 |
55 名 |
56 名 |
57 名 |
58 名 |
59 名 |
60 名 |
61 名 |
62 名 |
63 名 |
64 名 |
65 名 |
66 名 |
67 名 |
68 名 |
69 名 |
70 名 |
71 名 |
72 名 |
73 名 |
74 名 |
75 名 |
76 名 |
77 名 |
78 名 |
79 名 |
80 名 |
81 名 |
82 名 |
83 名 |
84 名 |
85 名 |
86 名 |
87 名 |
88 名 |
89 名 |
90 名 |
91 名 |
92 名 |
93 名 |
94 名 |
95 名 |
96 名 |
97 名 |
98 名 |
99 名 |
100 名 |
101 名 |
102 名 |
103 名 |
104 名 |
105 名 |
106 名 |
107 名 |
108 名 |
109 名 |
110 名 |
111 名 |
112 名 |
113 名 |
114 名 |
115 名 |
116 名 |
117 名 |
118 名 |
119 名 |
120 名 |
121 名 |
122 名 |
123 名 |
124 名 |
125 名 |
126 名 |
127 名 |
128 名 |
129 名 |
130 名 |
131 名 |
132 名 |
133 名 |
134 名 |
135 名 |
136 名 |
137 名 |
138 名 |
139 名 |
140 名 |
141 名 |
142 名 |
143 名 |
144 名 |
145 名 |
146 名 |
147 名 |
148 名 |
149 名 |
150 名 |
151 名 |
152 名 |
153 名 |
154 名 |
155 名 |
156 名 |
157 名 |
158 名 |
159 名 |
160 名 |
161 名 |
162 名 |
163 名 |
164 名 |
165 名 |
166 名 |
167 名 |
168 名 |
169 名 |
170 名 |
171 名 |
172 名 |
173 名 |
174 名 |
175 名 |
176 名 |
177 名 |
178 名 |
179 名 |
180 名 |
181 名 |
182 名 |
183 名 |
184 名 |
185 名 |
186 名 |
187 名 |
188 名 |
189 名 |
190 名 |
191 名 |
192 名 |
193 名 |
194 名 |
195 名 |
196 名 |
197 名 |
198 名 |
199 名 |
200 名 |