

機材持ち込みのキャンプサイト (1区画10名様まで)


プラン詳細
佐渡のキャンプ場 Sado Camp
■機材持ち込みのキャンプサイト 1区画10名様まで利用できます
佐渡キャンプで楽しみたい方へおすすめなのがこのキャンプサイト佐渡のキャンプ場 SADO CAMP
Sado Campのキャンプサイト
自然の中で気兼ねなく、思い思いのキャンプを満喫できるキャンプサイトは、無料駐車場、水洗トイレ、シャワー完備で快適にご利用いただけます!
場内はたき火OK!デスので焚火をしながら満点の星空を眺めでゆったりとしたスローライフなお時間を過ごせます♪
※こちらのプランは区画貸しのみになりますので、宿泊に利用するテント用具や機材などはお客様でご用意ください。
※機材をお持ちでないお客様には別途宿泊機材レンタル料金がかかりますのでご注意ください!
■お客様がご用意いただくもの
・テント用具
・機材一式
・食材など持ち込み自由です
【料金について】
■区画料金
1区画¥15,000の基本料金がかかります。
■入場料(施設利用料金)
・大人1名様につき¥2,000
・子供(小学生以下)1名様につき¥1,000
SAMURAI MEMBER会員の方
会員登録して予約する方
会員登録せず予約する方
【区画人数】 1名 ~ 4名
【区画数】 16 区画
【チェックイン時間】
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
【施設ご利用について】
◆施設サービスと設備のご案内
・温水洗浄トイレ(共同)
・水道(共同)
・ライトの貸し出し有り
・無料送迎あり ※要予約
◆パウダールーム(別棟)
・電子ケトル
・電子レンジ
・歯ブラシ
・ドライヤー
◆お手洗い
・水洗洋式トイレ
◆お風呂
・当施設にシャワーとお風呂がございます(有料)¥500
※温泉施設をご希望の方は、近隣の温泉施設をご紹介いたします。
◆駐車場
・無料駐車場完備
◆アクセス
・観光をしたい方は車で来ることをオススメします。
・お車でお越しの場合:両津港より20分
※ナビでお越しの場合はGooglemapsで佐渡のキャンプ場SADO CAMPを入力してお越しください
ご予約は、前日の午後4時までに行ってください
空き状況によってはご予約ができない場合がございますので、できるだけ早めにご予約ください
※こちらのプランは区画貸しのみになりますので、宿泊に利用するテント用具や機材などはお客様でご用意ください。
■区画料金
1区画¥15,000の基本料金がかかります。
■入場料(施設利用料金)
・大人1名様につき¥2,000
・子供(小学生以下)1名様につき¥1,000
・チェックイン 16時~可能
・チェックアウト ~10時まで
佐渡キャンプ場 Sado Camp
〒952-1211新潟県佐渡市中興乙401-1
◎両津港から車で20分
どなたでもご利用できます!
※こちらのプランは区画貸しのみになりますので、宿泊に利用するテント用具や機材などはお客様でご用意ください。
※機材をお持ちでないお客様には別途宿泊機材レンタル料金がかかりますのでご注意ください!
■お客様がご用意いただくもの
・テント用具
・機材一式
・食材など持ち込み自由です
・テントサイト1区画の利用料(1泊)
・両津港からの無料送迎 ※要予約
P.M. 16:00 チェックイン
↓
P.M. 22:00 消灯
↓
A.M 10:00 チェックアウト
↓
【Check in 16:00~】【Check out~10:00】
・当日現地にて現金払い(カード利用不可)
お客様の都合によるキャンセルの場合は、下記のキャンセル料をご請求させていただきます。
10〜7日前→10%
6〜2日前→30%
前日→50%
当日→100%
※渋滞などでツアーに間に合わなかった場合でも、全額かかってしまう場合もございますので、ご注意下さい。
佐渡のキャンプ場 Sado Camp
TEL.0259-58-7322 / 090-7266-0312
SAMURAI MEMBERアプリのダウンロードはこちらから
アプリでは、以下の操作が可能です。
・予約履歴の確認
・購入履歴の確認
・ポイント利用と履歴の確認
・会員情報の確認と変更
未選択 |
2025年2月 | 基本料金 | 大人料金 | 子供料金 |
---|---|---|---|
15日(土) | |||
16日(日) | |||
17日(月) | |||
18日(火) | - | - | - |
19日(水) | - | - | - |
20日(木) | - | - | - |
21日(金) | - | - | - |
22日(土) | - | - | - |
23日(日) | - | - | - |
24日(月) | - | - | - |
25日(火) | - | - | - |
26日(水) | - | - | - |
27日(木) | - | - | - |
28日(金) | - | - | - |
2025年3月 | 基本料金 | 大人料金 | 子供料金 |
---|---|---|---|
1日(土) | - | - | - |
2日(日) | - | - | - |
3日(月) | - | - | - |
4日(火) | - | - | - |
5日(水) | - | - | - |
6日(木) | - | - | - |
7日(金) | - | - | - |
8日(土) | - | - | - |
9日(日) | - | - | - |
10日(月) | - | - | - |
11日(火) | - | - | - |
12日(水) | - | - | - |
13日(木) | - | - | - |
14日(金) | - | - | - |
15日(土) | - | - | - |
16日(日) | - | - | - |
17日(月) | - | - | - |
18日(火) | - | - | - |
19日(水) | - | - | - |
20日(木) | - | - | - |
21日(金) | - | - | - |
22日(土) | - | - | - |
23日(日) | - | - | - |
24日(月) | - | - | - |
25日(火) | - | - | - |
26日(水) | - | - | - |
27日(木) | - | - | - |
28日(金) | - | - | - |
29日(土) | - | - | - |
30日(日) | - | - | - |
31日(月) | - | - | - |
2025年4月 | 基本料金 | 大人料金 | 子供料金 |
---|---|---|---|
1日(火) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
2日(水) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
3日(木) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
4日(金) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
5日(土) | ¥16,000 | ¥3,000 | ¥2,000 |
6日(日) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
7日(月) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
8日(火) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
9日(水) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
10日(木) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
11日(金) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
12日(土) | ¥16,000 | ¥3,000 | ¥2,000 |
13日(日) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
14日(月) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
15日(火) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
16日(水) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
17日(木) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
18日(金) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
19日(土) | ¥16,000 | ¥3,000 | ¥2,000 |
20日(日) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
21日(月) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
22日(火) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
23日(水) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
24日(木) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
25日(金) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
26日(土) | ¥16,000 | ¥3,000 | ¥2,000 |
27日(日) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
28日(月) | ¥16,000 | ¥3,000 | ¥1,000 |
29日(火) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
30日(水) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
2025年5月 | 基本料金 | 大人料金 | 子供料金 |
---|---|---|---|
1日(木) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
2日(金) | ¥16,000 | ¥3,000 | ¥1,000 |
3日(土) | ¥16,000 | ¥3,000 | ¥2,000 |
4日(日) | ¥16,000 | ¥3,000 | ¥1,000 |
5日(月) | ¥16,000 | ¥3,000 | ¥1,000 |
6日(火) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
7日(水) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
8日(木) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
9日(金) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
10日(土) | ¥16,000 | ¥3,000 | ¥2,000 |
11日(日) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
12日(月) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
13日(火) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
14日(水) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
15日(木) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
16日(金) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
17日(土) | ¥16,000 | ¥3,000 | ¥2,000 |
18日(日) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
19日(月) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
20日(火) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
21日(水) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
22日(木) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
23日(金) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
24日(土) | ¥16,000 | ¥3,000 | ¥2,000 |
25日(日) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
26日(月) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
27日(火) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
28日(水) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
29日(木) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
30日(金) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
31日(土) | ¥16,000 | ¥3,000 | ¥2,000 |
2025年6月 | 基本料金 | 大人料金 | 子供料金 |
---|---|---|---|
1日(日) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
2日(月) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
3日(火) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
4日(水) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
5日(木) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
6日(金) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
7日(土) | ¥16,000 | ¥3,000 | ¥2,000 |
8日(日) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
9日(月) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
10日(火) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
11日(水) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
12日(木) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
13日(金) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
14日(土) | ¥16,000 | ¥3,000 | ¥2,000 |
15日(日) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
16日(月) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
17日(火) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
18日(水) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
19日(木) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
20日(金) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
21日(土) | ¥16,000 | ¥3,000 | ¥2,000 |
22日(日) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
23日(月) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
24日(火) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
25日(水) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
26日(木) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
27日(金) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
28日(土) | ¥16,000 | ¥3,000 | ¥2,000 |
29日(日) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
30日(月) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
2025年7月 | 基本料金 | 大人料金 | 子供料金 |
---|---|---|---|
1日(火) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
2日(水) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
3日(木) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
4日(金) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
5日(土) | ¥16,000 | ¥3,000 | ¥2,000 |
6日(日) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
7日(月) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
8日(火) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
9日(水) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
10日(木) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
11日(金) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
12日(土) | ¥16,000 | ¥3,000 | ¥2,000 |
13日(日) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
14日(月) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
15日(火) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
16日(水) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
17日(木) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
18日(金) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
19日(土) | ¥16,000 | ¥3,000 | ¥2,000 |
20日(日) | ¥16,000 | ¥3,000 | ¥1,000 |
21日(月) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
22日(火) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
23日(水) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
24日(木) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
25日(金) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
26日(土) | ¥16,000 | ¥3,000 | ¥2,000 |
27日(日) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
28日(月) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
29日(火) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
30日(水) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
31日(木) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
2025年8月 | 基本料金 | 大人料金 | 子供料金 |
---|---|---|---|
1日(金) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
2日(土) | ¥16,000 | ¥3,000 | ¥2,000 |
3日(日) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
4日(月) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
5日(火) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
6日(水) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
7日(木) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
8日(金) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
9日(土) | ¥16,000 | ¥3,000 | ¥2,000 |
10日(日) | ¥16,000 | ¥3,000 | ¥1,000 |
11日(月) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
12日(火) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
13日(水) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
14日(木) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
15日(金) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
16日(土) | ¥16,000 | ¥3,000 | ¥2,000 |
17日(日) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
18日(月) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
19日(火) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
20日(水) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
21日(木) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
22日(金) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
23日(土) | ¥16,000 | ¥3,000 | ¥2,000 |
24日(日) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
25日(月) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
26日(火) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
27日(水) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
28日(木) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
29日(金) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
30日(土) | ¥16,000 | ¥3,000 | ¥2,000 |
31日(日) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
2025年9月 | 基本料金 | 大人料金 | 子供料金 |
---|---|---|---|
1日(月) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
2日(火) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
3日(水) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
4日(木) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
5日(金) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
6日(土) | ¥16,000 | ¥3,000 | ¥2,000 |
7日(日) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
8日(月) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
9日(火) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
10日(水) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
11日(木) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
12日(金) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
13日(土) | ¥16,000 | ¥3,000 | ¥2,000 |
14日(日) | ¥16,000 | ¥3,000 | ¥1,000 |
15日(月) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
16日(火) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
17日(水) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
18日(木) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
19日(金) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
20日(土) | ¥16,000 | ¥3,000 | ¥2,000 |
21日(日) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
22日(月) | ¥16,000 | ¥3,000 | ¥1,000 |
23日(火) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
24日(水) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
25日(木) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
26日(金) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
27日(土) | ¥16,000 | ¥3,000 | ¥2,000 |
28日(日) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
29日(月) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
30日(火) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
2025年10月 | 基本料金 | 大人料金 | 子供料金 |
---|---|---|---|
1日(水) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
2日(木) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
3日(金) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
4日(土) | ¥16,000 | ¥3,000 | ¥2,000 |
5日(日) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
6日(月) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
7日(火) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
8日(水) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
9日(木) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
10日(金) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
11日(土) | ¥16,000 | ¥3,000 | ¥2,000 |
12日(日) | ¥16,000 | ¥3,000 | ¥1,000 |
13日(月) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
14日(火) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
15日(水) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
16日(木) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
17日(金) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
18日(土) | ¥16,000 | ¥3,000 | ¥2,000 |
19日(日) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
20日(月) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
21日(火) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
22日(水) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
23日(木) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
24日(金) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
25日(土) | ¥16,000 | ¥3,000 | ¥2,000 |
26日(日) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
27日(月) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
28日(火) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
29日(水) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
30日(木) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
31日(金) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
2025年11月 | 基本料金 | 大人料金 | 子供料金 |
---|---|---|---|
1日(土) | ¥16,000 | ¥3,000 | ¥2,000 |
2日(日) | ¥16,000 | ¥3,000 | ¥1,000 |
3日(月) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
4日(火) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
5日(水) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
6日(木) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
7日(金) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
8日(土) | ¥16,000 | ¥3,000 | ¥2,000 |
9日(日) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
10日(月) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
11日(火) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
12日(水) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
13日(木) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
14日(金) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
15日(土) | ¥16,000 | ¥3,000 | ¥2,000 |
16日(日) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
17日(月) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
18日(火) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
19日(水) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
20日(木) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
21日(金) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
22日(土) | ¥16,000 | ¥3,000 | ¥2,000 |
23日(日) | ¥16,000 | ¥3,000 | ¥1,000 |
24日(月) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
25日(火) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
26日(水) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
27日(木) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
28日(金) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
29日(土) | ¥16,000 | ¥3,000 | ¥2,000 |
30日(日) | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
2025年12月 | 基本料金 | 大人料金 | 子供料金 |
---|---|---|---|
1日(月) | - | - | - |
2日(火) | - | - | - |
3日(水) | - | - | - |
4日(木) | - | - | - |
5日(金) | - | - | - |
6日(土) | - | - | - |
7日(日) | - | - | - |
8日(月) | - | - | - |
9日(火) | - | - | - |
10日(水) | - | - | - |
11日(木) | - | - | - |
12日(金) | - | - | - |
13日(土) | - | - | - |
14日(日) | - | - | - |
15日(月) | - | - | - |
16日(火) | - | - | - |
17日(水) | - | - | - |
18日(木) | - | - | - |
19日(金) | - | - | - |
20日(土) | - | - | - |
21日(日) | - | - | - |
22日(月) | - | - | - |
23日(火) | - | - | - |
24日(水) | - | - | - |
25日(木) | - | - | - |
26日(金) | - | - | - |
27日(土) | - | - | - |
28日(日) | - | - | - |
29日(月) | - | - | - |
30日(火) | - | - | - |
31日(水) | - | - | - |
2026年1月 | 基本料金 | 大人料金 | 子供料金 |
---|---|---|---|
1日(木) | - | - | - |
2日(金) | - | - | - |
3日(土) | - | - | - |
4日(日) | - | - | - |
5日(月) | - | - | - |
6日(火) | - | - | - |
7日(水) | - | - | - |
8日(木) | - | - | - |
9日(金) | - | - | - |
10日(土) | - | - | - |
11日(日) | - | - | - |
12日(月) | - | - | - |
13日(火) | - | - | - |
14日(水) | - | - | - |
15日(木) | - | - | - |
16日(金) | - | - | - |
17日(土) | - | - | - |
18日(日) | - | - | - |
19日(月) | - | - | - |
20日(火) | - | - | - |
21日(水) | - | - | - |
22日(木) | - | - | - |
23日(金) | - | - | - |
24日(土) | - | - | - |
25日(日) | - | - | - |
26日(月) | - | - | - |
27日(火) | - | - | - |
28日(水) | - | - | - |
29日(木) | - | - | - |
30日(金) | - | - | - |
31日(土) | - | - | - |
2026年2月 | 基本料金 | 大人料金 | 子供料金 |
---|---|---|---|
1日(日) | - | - | - |
2日(月) | - | - | - |
3日(火) | - | - | - |
4日(水) | - | - | - |
5日(木) | - | - | - |
6日(金) | - | - | - |
7日(土) | - | - | - |
8日(日) | - | - | - |
9日(月) | - | - | - |
10日(火) | - | - | - |
11日(水) | - | - | - |
12日(木) | - | - | - |
13日(金) | - | - | - |
14日(土) | - | - | - |
15日(日) | - | - | - |
16日(月) | - | - | - |
17日(火) | - | - | - |
18日(水) | - | - | - |
19日(木) | - | - | - |
20日(金) | - | - | - |
21日(土) | - | - | - |
22日(日) | - | - | - |
23日(月) | - | - | - |
24日(火) | - | - | - |
25日(水) | - | - | - |
26日(木) | - | - | - |
27日(金) | - | - | - |
28日(土) | - | - | - |
2026年3月 | 基本料金 | 大人料金 | 子供料金 |
---|---|---|---|
1日(日) | - | - | - |
2日(月) | - | - | - |
3日(火) | - | - | - |
4日(水) | - | - | - |
5日(木) | - | - | - |
6日(金) | - | - | - |
7日(土) | - | - | - |
8日(日) | - | - | - |
9日(月) | - | - | - |
10日(火) | - | - | - |
11日(水) | - | - | - |
12日(木) | - | - | - |
13日(金) | - | - | - |
14日(土) | - | - | - |
15日(日) | - | - | - |
16日(月) | - | - | - |
17日(火) | - | - | - |
18日(水) | - | - | - |
19日(木) | - | - | - |
20日(金) | - | - | - |
21日(土) | - | - | - |
22日(日) | - | - | - |
23日(月) | - | - | - |
24日(火) | - | - | - |
25日(水) | - | - | - |
26日(木) | - | - | - |
27日(金) | - | - | - |
28日(土) | - | - | - |
29日(日) | - | - | - |
30日(月) | - | - | - |
31日(火) | - | - | - |
0 名 |
1 名 |
2 名 |
3 名 |
4 名 |
5 名 |
6 名 |
7 名 |
8 名 |
9 名 |
10 名 |
11 名 |
12 名 |
13 名 |
14 名 |
15 名 |
16 名 |
17 名 |
18 名 |
19 名 |
20 名 |
21 名 |
22 名 |
23 名 |
24 名 |
25 名 |
26 名 |
27 名 |
28 名 |
29 名 |
30 名 |
31 名 |
32 名 |
33 名 |
34 名 |
35 名 |
36 名 |
37 名 |
38 名 |
39 名 |
40 名 |
41 名 |
42 名 |
43 名 |
44 名 |
45 名 |
46 名 |
47 名 |
48 名 |
49 名 |
50 名 |
51 名 |
52 名 |
53 名 |
54 名 |
55 名 |
56 名 |
57 名 |
58 名 |
59 名 |
60 名 |
61 名 |
62 名 |
63 名 |
64 名 |
65 名 |
66 名 |
67 名 |
68 名 |
69 名 |
70 名 |
71 名 |
72 名 |
73 名 |
74 名 |
75 名 |
76 名 |
77 名 |
78 名 |
79 名 |
80 名 |
81 名 |
82 名 |
83 名 |
84 名 |
85 名 |
86 名 |
87 名 |
88 名 |
89 名 |
90 名 |
91 名 |
92 名 |
93 名 |
94 名 |
95 名 |
96 名 |
97 名 |
98 名 |
99 名 |
100 名 |
101 名 |
102 名 |
103 名 |
104 名 |
105 名 |
106 名 |
107 名 |
108 名 |
109 名 |
110 名 |
111 名 |
112 名 |
113 名 |
114 名 |
115 名 |
116 名 |
117 名 |
118 名 |
119 名 |
120 名 |
121 名 |
122 名 |
123 名 |
124 名 |
125 名 |
126 名 |
127 名 |
128 名 |
129 名 |
130 名 |
131 名 |
132 名 |
133 名 |
134 名 |
135 名 |
136 名 |
137 名 |
138 名 |
139 名 |
140 名 |
141 名 |
142 名 |
143 名 |
144 名 |
145 名 |
146 名 |
147 名 |
148 名 |
149 名 |
150 名 |
151 名 |
152 名 |
153 名 |
154 名 |
155 名 |
156 名 |
157 名 |
158 名 |
159 名 |
160 名 |
161 名 |
162 名 |
163 名 |
164 名 |
165 名 |
166 名 |
167 名 |
168 名 |
169 名 |
170 名 |
171 名 |
172 名 |
173 名 |
174 名 |
175 名 |
176 名 |
177 名 |
178 名 |
179 名 |
180 名 |
181 名 |
182 名 |
183 名 |
184 名 |
185 名 |
186 名 |
187 名 |
188 名 |
189 名 |
190 名 |
191 名 |
192 名 |
193 名 |
194 名 |
195 名 |
196 名 |
197 名 |
198 名 |
199 名 |
200 名 |
0 名 |
1 名 |
2 名 |
3 名 |
4 名 |
5 名 |
6 名 |
7 名 |
8 名 |
9 名 |
10 名 |
11 名 |
12 名 |
13 名 |
14 名 |
15 名 |
16 名 |
17 名 |
18 名 |
19 名 |
20 名 |
21 名 |
22 名 |
23 名 |
24 名 |
25 名 |
26 名 |
27 名 |
28 名 |
29 名 |
30 名 |
31 名 |
32 名 |
33 名 |
34 名 |
35 名 |
36 名 |
37 名 |
38 名 |
39 名 |
40 名 |
41 名 |
42 名 |
43 名 |
44 名 |
45 名 |
46 名 |
47 名 |
48 名 |
49 名 |
50 名 |
51 名 |
52 名 |
53 名 |
54 名 |
55 名 |
56 名 |
57 名 |
58 名 |
59 名 |
60 名 |
61 名 |
62 名 |
63 名 |
64 名 |
65 名 |
66 名 |
67 名 |
68 名 |
69 名 |
70 名 |
71 名 |
72 名 |
73 名 |
74 名 |
75 名 |
76 名 |
77 名 |
78 名 |
79 名 |
80 名 |
81 名 |
82 名 |
83 名 |
84 名 |
85 名 |
86 名 |
87 名 |
88 名 |
89 名 |
90 名 |
91 名 |
92 名 |
93 名 |
94 名 |
95 名 |
96 名 |
97 名 |
98 名 |
99 名 |
100 名 |
101 名 |
102 名 |
103 名 |
