
佐渡手ぶらBBQ&シーカヌー半日海コース

プラン詳細

佐渡BBQガーデン
■佐渡手ぶらBBQ&シーカヌー半日海コース
佐渡島の自然を満喫しながら、アクティブに楽しめる特別なプランです♪ 佐渡の美しい海でシーカヌーを体験し、その後には手ぶらでバーベキューを楽しめる、この上ない贅沢な時間を過ごすことができます
【シーカヌー】
佐渡のアウトドアなら大自然のロケーションでカヌー体験を楽しみませんか、日本アウトドア協会公認の専門のカヌーガイドが同行するので安心です
佐渡で遊ぶならおすすめなのが子供から参加することのできるシーカヌー体験がいいですよ
穏やかな海でカヌーをしていると、やさしい波の音や心地よい海風そして穏やかな日差しを浴びて楽しむことができます♪ 大自然の海に囲まれて非日常のスローライフを楽しみませんか?
【バーベキュー】
佐渡旅行で楽しむならランチは佐渡の地元食材たっぷりのBBQで楽しみませんか?
シーラフティングでたっぷり遊んだ後は、手ぶらで楽しめるバーベキューが待っています♪ 全ての食材や道具は現地で用意されており、参加者は自分で何も持参する必要がありません♪ 佐渡の地元で獲れた新鮮な魚介類、島産の野菜、そして上質なお肉など、贅沢なバーベキュー食材が揃っており、誰でも手軽にアウトドアでの食事を楽しむことができます
大自然の中で優雅にBBQ、食材や器材、ドリンクなど全て付いているので手ぶらでお越しいただければ、後は焼いて食べるだけです (>_<)
※セルフのBBQとなりますので、調理~片付けまでお客様が行っていただきます
◆BBQの食材
・焼きそば
・野菜(玉ねぎ・なす・ピーマン・にんじん・かぼちゃ・きのこ・キャベツ)
※季節により野菜の種類が多少異なる場合もあり
・豆腐
・肉(牛ハラミ肉・豚肉・ラム肉・鶏肉・ウィンナー・牛肉)
※季節により種類が多少異なる場合もありますのでご了承ください
・BBQの食材はご用意していますが持込み自由です。近くで買出しも可能!(近くのスーパーまで車で10分)
◆機材
炭・コンロ・網・鉄板・皿(取り皿、たれ皿)・コップ・箸・トング・油・タレ・味塩コショウがついております
SAMURAI MEMBER会員の方
会員登録して予約する方
会員登録せず予約する方
基本的に手ぶらで参加可能です!
ご予約は、2日前の午後16時までに行ってください
空き状況によってはご予約ができない場合がございますので、できるだけ早めにご予約ください
※土日曜日の料金は、1,000円UPとなります
AM. 8時30分 ツアー後BBQ
PM. 13時00分 ツアー前BBQ
※先にアウトドアを参加してからバーベキュをする方はアウトドアの集合場所(佐渡のアウトドア Sado Land マリンベース)へお越しください
※先にバーベキュを参加してからアウトドアをする方は10時までにバーベキュの集合場所(佐渡BBQガーデン)へお越しください
●BBQの集合場所
佐渡BBQガーデン
新潟県佐渡市中興乙401-1
090-7266-0312
●アウトドアの集合場所
佐渡のアウトドア Sado Land マリンベース
〒952-1566 新潟県佐渡市相川下戸炭屋浜町150
◎両津港から車で20分(駐車場無料あり)
■どなたでも参加できます
■3歳程度~70歳
幼児から参加できるコースや小学生から参加できるコースもございますのでファミリーでお楽しみいただけます
妊婦、体調不良、当日飲酒、二日酔いの方は当日ツアーをお断りさせて頂きますのでご了承ください
3歳から75歳まで参加可能です
【アウトドアの用意するもの】
・濡れてもいい動きやすい服装
・動きやすい靴(サンダル不可)
・帽子
【あると便利なもの】(なくても問題ないもの)
・タオル
・サングラス
・日焼け止め
・飲み物
【バーベキュの用意するもの】
・全て当社で準備致しますので、手ぶらでお越しください
・持ち込み自由です(※ごみ持ち帰り)
・ツアーガイド料
・装備レンタル料
・施設賠償保険
・ライフジャケット
・パドル
・雨天時のカッパ
・バーベキュ代
・無料駐車場
・ドリンクのサービスはお茶が出ます
・お酒は生ビールの販売をしています
※ツアー開始前に飲酒されたお客様は、ご参加いただけませんので、あらかじめご注意ください
★ツアー時間
午前の部AM 8:30 午後の部PM 12:45 1日2回開催しております
所要時間は約3時間前後となります
・現地現金払いのみ
【ツアーの中止について】
基本的に雨天決行ですが、大雨や台風などでツアーに影響があるとガイドが判断した場合は中止となる場合がございます!あらかじめご了承くださいませ
※完全中止の場合、ツアー料金はいただきません。
※お客様が当社まで来られた交通費は自己負担となりますのでご了承ください。
お客様の都合によるキャンセルの場合は、下記のキャンセル料をご請求させていただきます
10〜7日前→10%
6〜2日前→30%
前日→50%
当日→100%
※渋滞などでツアーに間に合わなかった場合でも、全額かかってしまう場合もございますので、ご注意下さい
佐渡BBQガーデン
TEL.0259-58-7327 / 090-7266-0312
◇カヌー体験の注意事項
・妊婦、体調不良、当日飲酒、二日酔いの方は当日ツアーをお断りさせて頂きますのでご了承ください!上記の理由によりツアーにご参加できない場合は、キャンセル料金が発生しますのでご注意ください
・万が一参加者が怪我をした場合に備えて、当社ガイドはレスキュー訓練や応急救護訓練など、十分にトレーニングを積んでおります
・雨天決行!ただし湖の水量が増して危険な状態の時は、ガイドの判断により中止にさせていただく場合があります
◆お客様へのお願い
アウトドアツアーは自然相手のスポーツのため、決して安全とは限りません
自然の中で行なうため危険要素を含みます
予約の際にはよく理解してからの参加をお願い致します
◆ガイド基準
当ツアーのガイド日本アウトドア協会の規制や基準が設けられ当ツアーガイドはそれらをクリアし、レスキュー3及びメディカルファーストエイドの有資格者が全てのアウトドアツアーに同行しますので安心してご参加していただけます
◆保険内容
全てのツアーには施設陪席賠償保険が含まれております
個人の行動に伴う事故怪我は適用範囲外となりますのでご心配の方は事前に傷害保険の加入をお勧めしております
アウトドアツアーは自然相手のスポーツのため、決して安全とは限りません
自然の中で行なうため危険要素を含みます
予約の際にはよく理解してからの参加をお願い致します
SAMURAI MEMBERアプリのダウンロードはこちらから
アプリでは、以下の操作が可能です。
・予約履歴の確認
・購入履歴の確認
・ポイント利用と履歴の確認
・会員情報の確認と変更
| 未選択 |
| 2025年10月 | 大人料金 | 子供料金 |
|---|---|---|
| 28日(火) | ||
| 29日(水) | ||
| 30日(木) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 31日(金) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 2025年11月 | 大人料金 | 子供料金 |
|---|---|---|
| 1日(土) | ¥13,800 | ¥11,300 |
| 2日(日) | ¥13,800 | ¥11,300 |
| 3日(月) | ¥13,800 | ¥11,300 |
| 4日(火) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 5日(水) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 6日(木) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 7日(金) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 8日(土) | ¥13,800 | ¥11,300 |
| 9日(日) | ¥13,800 | ¥11,300 |
| 10日(月) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 11日(火) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 12日(水) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 13日(木) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 14日(金) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 15日(土) | ¥13,800 | ¥11,300 |
| 16日(日) | ¥13,800 | ¥11,300 |
| 17日(月) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 18日(火) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 19日(水) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 20日(木) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 21日(金) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 22日(土) | ¥13,800 | ¥11,300 |
| 23日(日) | ¥13,800 | ¥11,300 |
| 24日(月) | ¥13,800 | ¥11,300 |
| 25日(火) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 26日(水) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 27日(木) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 28日(金) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 29日(土) | ¥13,800 | ¥11,300 |
| 30日(日) | ¥13,800 | ¥11,300 |
| 2025年12月 | 大人料金 | 子供料金 |
|---|---|---|
| 1日(月) | - | - |
| 2日(火) | - | - |
| 3日(水) | - | - |
| 4日(木) | - | - |
| 5日(金) | - | - |
| 6日(土) | - | - |
| 7日(日) | - | - |
| 8日(月) | - | - |
| 9日(火) | - | - |
| 10日(水) | - | - |
| 11日(木) | - | - |
| 12日(金) | - | - |
| 13日(土) | - | - |
| 14日(日) | - | - |
| 15日(月) | - | - |
| 16日(火) | - | - |
| 17日(水) | - | - |
| 18日(木) | - | - |
| 19日(金) | - | - |
| 20日(土) | - | - |
| 21日(日) | - | - |
| 22日(月) | - | - |
| 23日(火) | - | - |
| 24日(水) | - | - |
| 25日(木) | - | - |
| 26日(金) | - | - |
| 27日(土) | - | - |
| 28日(日) | - | - |
| 29日(月) | - | - |
| 30日(火) | - | - |
| 31日(水) | - | - |
| 2026年1月 | 大人料金 | 子供料金 |
|---|---|---|
| 1日(木) | - | - |
| 2日(金) | - | - |
| 3日(土) | - | - |
| 4日(日) | - | - |
| 5日(月) | - | - |
| 6日(火) | - | - |
| 7日(水) | - | - |
| 8日(木) | - | - |
| 9日(金) | - | - |
| 10日(土) | - | - |
| 11日(日) | - | - |
| 12日(月) | - | - |
| 13日(火) | - | - |
| 14日(水) | - | - |
| 15日(木) | - | - |
| 16日(金) | - | - |
| 17日(土) | - | - |
| 18日(日) | - | - |
| 19日(月) | - | - |
| 20日(火) | - | - |
| 21日(水) | - | - |
| 22日(木) | - | - |
| 23日(金) | - | - |
| 24日(土) | - | - |
| 25日(日) | - | - |
| 26日(月) | - | - |
| 27日(火) | - | - |
| 28日(水) | - | - |
| 29日(木) | - | - |
| 30日(金) | - | - |
| 31日(土) | - | - |
| 2026年2月 | 大人料金 | 子供料金 |
|---|---|---|
| 1日(日) | - | - |
| 2日(月) | - | - |
| 3日(火) | - | - |
| 4日(水) | - | - |
| 5日(木) | - | - |
| 6日(金) | - | - |
| 7日(土) | - | - |
| 8日(日) | - | - |
| 9日(月) | - | - |
| 10日(火) | - | - |
| 11日(水) | - | - |
| 12日(木) | - | - |
| 13日(金) | - | - |
| 14日(土) | - | - |
| 15日(日) | - | - |
| 16日(月) | - | - |
| 17日(火) | - | - |
| 18日(水) | - | - |
| 19日(木) | - | - |
| 20日(金) | - | - |
| 21日(土) | - | - |
| 22日(日) | - | - |
| 23日(月) | - | - |
| 24日(火) | - | - |
| 25日(水) | - | - |
| 26日(木) | - | - |
| 27日(金) | - | - |
| 28日(土) | - | - |
| 2026年3月 | 大人料金 | 子供料金 |
|---|---|---|
| 1日(日) | - | - |
| 2日(月) | - | - |
| 3日(火) | - | - |
| 4日(水) | - | - |
| 5日(木) | - | - |
| 6日(金) | - | - |
| 7日(土) | - | - |
| 8日(日) | - | - |
| 9日(月) | - | - |
| 10日(火) | - | - |
| 11日(水) | - | - |
| 12日(木) | - | - |
| 13日(金) | - | - |
| 14日(土) | - | - |
| 15日(日) | - | - |
| 16日(月) | - | - |
| 17日(火) | - | - |
| 18日(水) | - | - |
| 19日(木) | - | - |
| 20日(金) | - | - |
| 21日(土) | - | - |
| 22日(日) | - | - |
| 23日(月) | - | - |
| 24日(火) | - | - |
| 25日(水) | - | - |
| 26日(木) | - | - |
| 27日(金) | - | - |
| 28日(土) | - | - |
| 29日(日) | - | - |
| 30日(月) | - | - |
| 31日(火) | - | - |
| 2026年4月 | 大人料金 | 子供料金 |
|---|---|---|
| 1日(水) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 2日(木) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 3日(金) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 4日(土) | ¥13,800 | ¥11,300 |
| 5日(日) | ¥13,800 | ¥11,300 |
| 6日(月) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 7日(火) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 8日(水) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 9日(木) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 10日(金) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 11日(土) | ¥13,800 | ¥11,300 |
| 12日(日) | ¥13,800 | ¥11,300 |
| 13日(月) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 14日(火) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 15日(水) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 16日(木) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 17日(金) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 18日(土) | ¥13,800 | ¥11,300 |
| 19日(日) | ¥13,800 | ¥11,300 |
| 20日(月) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 21日(火) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 22日(水) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 23日(木) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 24日(金) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 25日(土) | ¥13,800 | ¥11,300 |
| 26日(日) | ¥13,800 | ¥11,300 |
| 27日(月) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 28日(火) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 29日(水) | ¥13,800 | ¥11,300 |
| 30日(木) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 2026年5月 | 大人料金 | 子供料金 |
|---|---|---|
| 1日(金) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 2日(土) | ¥13,800 | ¥11,300 |
| 3日(日) | ¥13,800 | ¥11,300 |
| 4日(月) | ¥13,800 | ¥11,300 |
| 5日(火) | ¥13,800 | ¥11,300 |
| 6日(水) | ¥13,800 | ¥11,300 |
| 7日(木) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 8日(金) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 9日(土) | ¥13,800 | ¥11,300 |
| 10日(日) | ¥13,800 | ¥11,300 |
| 11日(月) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 12日(火) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 13日(水) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 14日(木) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 15日(金) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 16日(土) | ¥13,800 | ¥11,300 |
| 17日(日) | ¥13,800 | ¥11,300 |
| 18日(月) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 19日(火) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 20日(水) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 21日(木) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 22日(金) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 23日(土) | ¥13,800 | ¥11,300 |
| 24日(日) | ¥13,800 | ¥11,300 |
| 25日(月) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 26日(火) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 27日(水) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 28日(木) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 29日(金) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 30日(土) | ¥13,800 | ¥11,300 |
| 31日(日) | ¥13,800 | ¥11,300 |
| 2026年6月 | 大人料金 | 子供料金 |
|---|---|---|
| 1日(月) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 2日(火) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 3日(水) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 4日(木) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 5日(金) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 6日(土) | ¥13,800 | ¥11,300 |
| 7日(日) | ¥13,800 | ¥11,300 |
| 8日(月) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 9日(火) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 10日(水) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 11日(木) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 12日(金) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 13日(土) | ¥13,800 | ¥11,300 |
| 14日(日) | ¥13,800 | ¥11,300 |
| 15日(月) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 16日(火) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 17日(水) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 18日(木) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 19日(金) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 20日(土) | ¥13,800 | ¥11,300 |
| 21日(日) | ¥13,800 | ¥11,300 |
| 22日(月) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 23日(火) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 24日(水) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 25日(木) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 26日(金) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 27日(土) | ¥13,800 | ¥11,300 |
| 28日(日) | ¥13,800 | ¥11,300 |
| 29日(月) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 30日(火) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 2026年7月 | 大人料金 | 子供料金 |
|---|---|---|
| 1日(水) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 2日(木) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 3日(金) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 4日(土) | ¥13,800 | ¥11,300 |
| 5日(日) | ¥13,800 | ¥11,300 |
| 6日(月) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 7日(火) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 8日(水) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 9日(木) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 10日(金) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 11日(土) | ¥13,800 | ¥11,300 |
| 12日(日) | ¥13,800 | ¥11,300 |
| 13日(月) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 14日(火) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 15日(水) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 16日(木) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 17日(金) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 18日(土) | ¥13,800 | ¥11,300 |
| 19日(日) | ¥13,800 | ¥11,300 |
| 20日(月) | ¥13,800 | ¥11,300 |
| 21日(火) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 22日(水) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 23日(木) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 24日(金) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 25日(土) | ¥13,800 | ¥11,300 |
| 26日(日) | ¥13,800 | ¥11,300 |
| 27日(月) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 28日(火) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 29日(水) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 30日(木) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 31日(金) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 2026年8月 | 大人料金 | 子供料金 |
|---|---|---|
| 1日(土) | ¥13,800 | ¥11,300 |
| 2日(日) | ¥13,800 | ¥11,300 |
| 3日(月) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 4日(火) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 5日(水) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 6日(木) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 7日(金) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 8日(土) | ¥13,800 | ¥11,300 |
| 9日(日) | ¥13,800 | ¥11,300 |
| 10日(月) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 11日(火) | ¥13,800 | ¥11,300 |
| 12日(水) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 13日(木) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 14日(金) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 15日(土) | ¥13,800 | ¥11,300 |
| 16日(日) | ¥13,800 | ¥11,300 |
| 17日(月) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 18日(火) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 19日(水) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 20日(木) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 21日(金) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 22日(土) | ¥13,800 | ¥11,300 |
| 23日(日) | ¥13,800 | ¥11,300 |
| 24日(月) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 25日(火) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 26日(水) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 27日(木) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 28日(金) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 29日(土) | ¥13,800 | ¥11,300 |
| 30日(日) | ¥13,800 | ¥11,300 |
| 31日(月) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 2026年9月 | 大人料金 | 子供料金 |
|---|---|---|
| 1日(火) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 2日(水) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 3日(木) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 4日(金) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 5日(土) | ¥13,800 | ¥11,300 |
| 6日(日) | ¥13,800 | ¥11,300 |
| 7日(月) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 8日(火) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 9日(水) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 10日(木) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 11日(金) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 12日(土) | ¥13,800 | ¥11,300 |
| 13日(日) | ¥13,800 | ¥11,300 |
| 14日(月) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 15日(火) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 16日(水) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 17日(木) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 18日(金) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 19日(土) | ¥13,800 | ¥11,300 |
| 20日(日) | ¥13,800 | ¥11,300 |
| 21日(月) | ¥13,800 | ¥11,300 |
| 22日(火) | ¥13,800 | ¥11,300 |
| 23日(水) | ¥13,800 | ¥11,300 |
| 24日(木) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 25日(金) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 26日(土) | ¥13,800 | ¥11,300 |
| 27日(日) | ¥13,800 | ¥11,300 |
| 28日(月) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 29日(火) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 30日(水) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 2026年10月 | 大人料金 | 子供料金 |
|---|---|---|
| 1日(木) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 2日(金) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 3日(土) | ¥13,800 | ¥11,300 |
| 4日(日) | ¥13,800 | ¥11,300 |
| 5日(月) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 6日(火) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 7日(水) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 8日(木) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 9日(金) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 10日(土) | ¥13,800 | ¥11,300 |
| 11日(日) | ¥13,800 | ¥11,300 |
| 12日(月) | ¥13,800 | ¥11,300 |
| 13日(火) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 14日(水) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 15日(木) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 16日(金) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 17日(土) | ¥13,800 | ¥11,300 |
| 18日(日) | ¥13,800 | ¥11,300 |
| 19日(月) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 20日(火) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 21日(水) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 22日(木) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 23日(金) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 24日(土) | ¥13,800 | ¥11,300 |
| 25日(日) | ¥13,800 | ¥11,300 |
| 26日(月) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 27日(火) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 28日(水) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 29日(木) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 30日(金) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 31日(土) | ¥13,800 | ¥11,300 |
| 2026年11月 | 大人料金 | 子供料金 |
|---|---|---|
| 1日(日) | ¥13,800 | ¥11,300 |
| 2日(月) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 3日(火) | ¥13,800 | ¥11,300 |
| 4日(水) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 5日(木) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 6日(金) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 7日(土) | ¥13,800 | ¥11,300 |
| 8日(日) | ¥13,800 | ¥11,300 |
| 9日(月) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 10日(火) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 11日(水) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 12日(木) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 13日(金) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 14日(土) | ¥13,800 | ¥11,300 |
| 15日(日) | ¥13,800 | ¥11,300 |
| 16日(月) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 17日(火) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 18日(水) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 19日(木) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 20日(金) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 21日(土) | ¥13,800 | ¥11,300 |
| 22日(日) | ¥13,800 | ¥11,300 |
| 23日(月) | ¥13,800 | ¥11,300 |
| 24日(火) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 25日(水) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 26日(木) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 27日(金) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 28日(土) | ¥13,800 | ¥11,300 |
| 29日(日) | ¥13,800 | ¥11,300 |
| 30日(月) | ¥12,800 | ¥10,300 |
| 2026年12月 | 大人料金 | 子供料金 |
|---|---|---|
| 1日(火) | - | - |
| 2日(水) | - | - |
| 3日(木) | - | - |
| 4日(金) | - | - |
| 5日(土) | - | - |
| 6日(日) | - | - |
| 7日(月) | - | - |
| 8日(火) | - | - |
| 9日(水) | - | - |
| 10日(木) | - | - |
| 11日(金) | - | - |
| 12日(土) | - | - |
| 13日(日) | - | - |
| 14日(月) | - | - |
| 15日(火) | - | - |
| 16日(水) | - | - |
| 17日(木) | - | - |
| 18日(金) | - | - |
| 19日(土) | - | - |
| 20日(日) | - | - |
| 21日(月) | - | - |
| 22日(火) | - | - |
| 23日(水) | - | - |
| 24日(木) | - | - |
| 25日(金) | - | - |
| 26日(土) | - | - |
| 27日(日) | - | - |
| 28日(月) | - | - |
| 29日(火) | - | - |
| 30日(水) | - | - |
| 31日(木) | - | - |
| 0 名 |
| 1 名 |
| 2 名 |
| 3 名 |
| 4 名 |
| 5 名 |
| 6 名 |
| 7 名 |
| 8 名 |
| 9 名 |
| 10 名 |
| 11 名 |
| 12 名 |
| 13 名 |
| 14 名 |
| 15 名 |
| 16 名 |
| 17 名 |
| 18 名 |
| 19 名 |
| 20 名 |
| 21 名 |
| 22 名 |
| 23 名 |
| 24 名 |
| 25 名 |
| 26 名 |
| 27 名 |
| 28 名 |
| 29 名 |
| 30 名 |
| 31 名 |
| 32 名 |
| 33 名 |
| 34 名 |
| 35 名 |
| 36 名 |
| 37 名 |
| 38 名 |
| 39 名 |
| 40 名 |
| 41 名 |
| 42 名 |
| 43 名 |
| 44 名 |
| 45 名 |
| 46 名 |
| 47 名 |
| 48 名 |
| 49 名 |
| 50 名 |
| 51 名 |
| 52 名 |
| 53 名 |
| 54 名 |
| 55 名 |
| 56 名 |
| 57 名 |
| 58 名 |
| 59 名 |
| 60 名 |
| 61 名 |
| 62 名 |
| 63 名 |
| 64 名 |
| 65 名 |
| 66 名 |
| 67 名 |
| 68 名 |
| 69 名 |
| 70 名 |
| 71 名 |
| 72 名 |
| 73 名 |
| 74 名 |
| 75 名 |
| 76 名 |
| 77 名 |
| 78 名 |
| 79 名 |
| 80 名 |
| 81 名 |
| 82 名 |
| 83 名 |
| 84 名 |
| 85 名 |
| 86 名 |
| 87 名 |
| 88 名 |
| 89 名 |
| 90 名 |
| 91 名 |
| 92 名 |
| 93 名 |
| 94 名 |
| 95 名 |
| 96 名 |
| 97 名 |
| 98 名 |
| 99 名 |
| 100 名 |
| 101 名 |
| 102 名 |
| 103 名 |
| 104 名 |
| 105 名 |
| 106 名 |
| 107 名 |
| 108 名 |
| 109 名 |
| 110 名 |
| 111 名 |
| 112 名 |
| 113 名 |
| 114 名 |
| 115 名 |
| 116 名 |
| 117 名 |
| 118 名 |
| 119 名 |
| 120 名 |
| 121 名 |
| 122 名 |
| 123 名 |
| 124 名 |
| 125 名 |
| 126 名 |
| 127 名 |
| 128 名 |
| 129 名 |
| 130 名 |
| 131 名 |
| 132 名 |
| 133 名 |
| 134 名 |
| 135 名 |
| 136 名 |
| 137 名 |
| 138 名 |
| 139 名 |
| 140 名 |
| 141 名 |
| 142 名 |
| 143 名 |
| 144 名 |
| 145 名 |
| 146 名 |
| 147 名 |
| 148 名 |
| 149 名 |
| 150 名 |
| 151 名 |
| 152 名 |
| 153 名 |
| 154 名 |
| 155 名 |
| 156 名 |
| 157 名 |
| 158 名 |
| 159 名 |
| 160 名 |
| 161 名 |
| 162 名 |
| 163 名 |
| 164 名 |
| 165 名 |
| 166 名 |
| 167 名 |
| 168 名 |
| 169 名 |
| 170 名 |
| 171 名 |
| 172 名 |
| 173 名 |
| 174 名 |
| 175 名 |
| 176 名 |
| 177 名 |
| 178 名 |
| 179 名 |
| 180 名 |
| 181 名 |
| 182 名 |
| 183 名 |
| 184 名 |
| 185 名 |
| 186 名 |
| 187 名 |
| 188 名 |
| 189 名 |
| 190 名 |
| 191 名 |
| 192 名 |
| 193 名 |
| 194 名 |
| 195 名 |
| 196 名 |
| 197 名 |
| 198 名 |
| 199 名 |
| 200 名 |
| 0 名 |
| 1 名 |
| 2 名 |
| 3 名 |
| 4 名 |
| 5 名 |
| 6 名 |
| 7 名 |
| 8 名 |
| 9 名 |
| 10 名 |
| 11 名 |
| 12 名 |
| 13 名 |
| 14 名 |
| 15 名 |
| 16 名 |
| 17 名 |
| 18 名 |
| 19 名 |
| 20 名 |
| 21 名 |
| 22 名 |
| 23 名 |
