
 
										 
					機材持ち込みのキャンプサイト10名様まで+シーラフティング付きプラン
 
									
				
					 
				
			 
			
	
		 
	

プラン詳細

佐渡のアウトドア SADO LAND
■機材持ち込みのキャンプサイト 1区画10名様まで+シーラフティング付き
佐渡キャンプで楽しみたい方へおすすめなのがこのキャンプサイト佐渡のキャンプ場 SADO CAMP
Sado Campのキャンプサイト
自然の中で気兼ねなく、思い思いのキャンプを満喫できるキャンプサイトは、無料駐車場、水洗トイレ、シャワー完備で快適にご利用いただけます!
場内はたき火OK!デスので焚火をしながら満点の星空を眺めでゆったりとしたスローライフなお時間を過ごせます♪
※こちらのプランは区画貸しのみになりますので、宿泊に利用するテント用具や機材などはお客様でご用意ください。
※機材をお持ちでないお客様には別途宿泊機材レンタル料金がかかりますのでご注意ください!
■お客様がご用意いただくもの
・テント用具
・機材一式
・食材など持ち込み自由です
【料金について】
■区画料金
1区画¥15,000の基本料金がかかります。
■入場料(施設利用料金)
・大人1名様につき¥12,000
・子供(小学生以下)1名様につき¥8,500
SAMURAI MEMBER会員の方
会員登録して予約する方
会員登録せず予約する方
【施設ご利用について】
◆施設サービスと設備のご案内
・温水洗浄トイレ(共同)
・水道(共同)
・ライトの貸し出し有り
・無料送迎あり ※要予約
◆パウダールーム(別棟)
・電子ケトル
・電子レンジ
・歯ブラシ
・ドライヤー
◆お手洗い
・水洗洋式トイレ
◆お風呂
・当施設にシャワーとお風呂がございます(有料)¥500
※温泉施設をご希望の方は、近隣の温泉施設をご紹介いたします。
◆駐車場
・無料駐車場完備
◆アクセス
・観光をしたい方は車で来ることをオススメします。
・お車でお越しの場合:両津港より20分
※ナビでお越しの場合はGooglemapsで佐渡のキャンプ場SADO CAMPを入力してお越しください
ご予約は、前日の午後4時までに行ってください
空き状況によってはご予約ができない場合がございますので、できるだけ早めにご予約ください
※こちらのプランは区画貸しのみになりますので、宿泊に利用するテント用具や機材などはお客様でご用意ください。
■区画料金
1区画¥15,000の基本料金がかかります。
■入場料(施設利用料金)
・大人1名様につき¥12,000
・子供(小学生以下)1名様につき¥8,500
※土曜日の料金は、1,000円UPとなります。
当日アウトドアツアーに参加するか翌日に参加するか自由に選択できます。
・当日先にアウトドアを参加してからキャンプ泊する方は午後13:00にアウトドアの集合場所(佐渡のアウトドア Sado Land マリンベース)へお越しください。
・当日先にキャンプ泊をして翌日にアウトドアに参加する方はキャンプ場の集合場所(佐渡のキャンプ場 Sado Camp)へお越しください。
宿泊施設
・チェックイン 16時~(早めのチェックインも可能です。早めのチェックインをご希望の方は、詳しくお問い合わせください。)
・チェックアウト ~10時まで
●キャンプ場の集合場所
佐渡のキャンプ場 Sado Camp
〒952-1211新潟県佐渡市中興乙401-1
●アウトドアの集合場所
佐渡のアウトドア Sado Land マリンベース
〒952-1566 新潟県佐渡市相川下戸炭屋浜町150
◎両津港から車で20分
●機材をお持ちこみの方
・どなたでもご利用できます!
●アウトドアアクティビティー参加する方
・妊婦、体調不良、当日飲酒、二日酔いの方は参加はできません。
・雨天決行。ただし川の水量が増して危険な状態の時は、ガイドの判断により中止にさせていただく場合があります。
※アクティビティー参加者
・6才以上~70才迄
※こちらのプランは区画貸しのみになりますので、宿泊に利用するテント用具や機材などはお客様でご用意ください。
※機材をお持ちでないお客様には別途宿泊機材レンタル料金がかかりますのでご注意ください!
■お客様がご用意いただくもの
・テント用具
・機材一式
・食材など持ち込み自由です
◎アウトドアの持ち物
・水着
・タオル
・コンタクトの方(スイムゴーグル・レンタル有り)
・メガネの方(メガネバンド)
・ラッシュガードや撥水性のある化繊衣類
・濡れても良いスニーカーやアウトドアサンダル(クロックス及びかかとの固定できないものは不可)
・テントサイト1区画の利用料(1泊)
・施設賠償保険
・装備レンタル料
・ツアーガイド料
・ラフティングツアー代金
【ラフティング装備レンタル無料】
・ヘルメット
・ウェットスーツ
・ライフジャケット
・パドル など
・両津港からの無料送迎 ※要予約
■ツアー時間
・3時間前後
・当日現地にて現金払いのみ
アウトドア体験は台風や大雨などで、水量がみなかみ町観光条例に基づき多いと判断した場合は中止になる場合がございます。
中止の判断は、当日の朝のリバーチェック後となりますのでご了承くださいませ。
その場合、事前にお支払い頂ている方にはツアー代金(パック差額)等の返金をいたします。
お客様の都合によるキャンセルの場合は、下記のキャンセル料をご請求させていただきます。
10〜7日前→10%
6〜2日前→30%
前日→50%
当日→100%
※渋滞などでツアーに間に合わなかった場合でも、全額かかってしまう場合もございますので、ご注意下さい。
佐渡のアウトドア SADO LAND
TEL.0259-58-7327 / 090-7266-0312
・ラフティングツアーは安全のため、手で持つカメラの持ち込みが出来ません。
GoProなどのマウントで手が空くものならOKです!
・妊婦、体調不良、当日飲酒、二日酔いの方は当日ツアーをお断りさせて頂きますのでご了承ください。
・雨天決行(お客様都合のキャンセルはキャンセル料金がかかりますのでご了承くださいませ)
◆お客様へのお願い
アウトドアツアーは自然相手のスポーツのため、決して安全とは限りません。
自然の中で行なうため危険要素を含みます。
予約の際にはよく理解してからの参加をお願い致します。
SAMURAI MEMBERアプリのダウンロードはこちらから
アプリでは、以下の操作が可能です。
・予約履歴の確認
・購入履歴の確認
・ポイント利用と履歴の確認
・会員情報の確認と変更
| 未選択 | 
| 2025年10月 | 基本料金 | 大人料金 | 子供料金 | 
|---|---|---|---|
| 31日(金) | 
| 2025年11月 | 基本料金 | 大人料金 | 子供料金 | 
|---|---|---|---|
| 1日(土) | |||
| 2日(日) | |||
| 3日(月) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 4日(火) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 5日(水) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 6日(木) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 7日(金) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 8日(土) | ¥16,000 | ¥13,000 | ¥9,500 | 
| 9日(日) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 10日(月) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 11日(火) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 12日(水) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 13日(木) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 14日(金) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 15日(土) | ¥16,000 | ¥13,000 | ¥9,500 | 
| 16日(日) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 17日(月) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 18日(火) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 19日(水) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 20日(木) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 21日(金) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 22日(土) | ¥16,000 | ¥13,000 | ¥9,500 | 
| 23日(日) | ¥16,000 | ¥13,000 | ¥9,500 | 
| 24日(月) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 25日(火) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 26日(水) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 27日(木) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 28日(金) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 29日(土) | ¥16,000 | ¥13,000 | ¥9,500 | 
| 30日(日) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 2025年12月 | 基本料金 | 大人料金 | 子供料金 | 
|---|---|---|---|
| 1日(月) | - | - | - | 
| 2日(火) | - | - | - | 
| 3日(水) | - | - | - | 
| 4日(木) | - | - | - | 
| 5日(金) | - | - | - | 
| 6日(土) | - | - | - | 
| 7日(日) | - | - | - | 
| 8日(月) | - | - | - | 
| 9日(火) | - | - | - | 
| 10日(水) | - | - | - | 
| 11日(木) | - | - | - | 
| 12日(金) | - | - | - | 
| 13日(土) | - | - | - | 
| 14日(日) | - | - | - | 
| 15日(月) | - | - | - | 
| 16日(火) | - | - | - | 
| 17日(水) | - | - | - | 
| 18日(木) | - | - | - | 
| 19日(金) | - | - | - | 
| 20日(土) | - | - | - | 
| 21日(日) | - | - | - | 
| 22日(月) | - | - | - | 
| 23日(火) | - | - | - | 
| 24日(水) | - | - | - | 
| 25日(木) | - | - | - | 
| 26日(金) | - | - | - | 
| 27日(土) | - | - | - | 
| 28日(日) | - | - | - | 
| 29日(月) | - | - | - | 
| 30日(火) | - | - | - | 
| 31日(水) | - | - | - | 
| 2026年1月 | 基本料金 | 大人料金 | 子供料金 | 
|---|---|---|---|
| 1日(木) | - | - | - | 
| 2日(金) | - | - | - | 
| 3日(土) | - | - | - | 
| 4日(日) | - | - | - | 
| 5日(月) | - | - | - | 
| 6日(火) | - | - | - | 
| 7日(水) | - | - | - | 
| 8日(木) | - | - | - | 
| 9日(金) | - | - | - | 
| 10日(土) | - | - | - | 
| 11日(日) | - | - | - | 
| 12日(月) | - | - | - | 
| 13日(火) | - | - | - | 
| 14日(水) | - | - | - | 
| 15日(木) | - | - | - | 
| 16日(金) | - | - | - | 
| 17日(土) | - | - | - | 
| 18日(日) | - | - | - | 
| 19日(月) | - | - | - | 
| 20日(火) | - | - | - | 
| 21日(水) | - | - | - | 
| 22日(木) | - | - | - | 
| 23日(金) | - | - | - | 
| 24日(土) | - | - | - | 
| 25日(日) | - | - | - | 
| 26日(月) | - | - | - | 
| 27日(火) | - | - | - | 
| 28日(水) | - | - | - | 
| 29日(木) | - | - | - | 
| 30日(金) | - | - | - | 
| 31日(土) | - | - | - | 
| 2026年2月 | 基本料金 | 大人料金 | 子供料金 | 
|---|---|---|---|
| 1日(日) | - | - | - | 
| 2日(月) | - | - | - | 
| 3日(火) | - | - | - | 
| 4日(水) | - | - | - | 
| 5日(木) | - | - | - | 
| 6日(金) | - | - | - | 
| 7日(土) | - | - | - | 
| 8日(日) | - | - | - | 
| 9日(月) | - | - | - | 
| 10日(火) | - | - | - | 
| 11日(水) | - | - | - | 
| 12日(木) | - | - | - | 
| 13日(金) | - | - | - | 
| 14日(土) | - | - | - | 
| 15日(日) | - | - | - | 
| 16日(月) | - | - | - | 
| 17日(火) | - | - | - | 
| 18日(水) | - | - | - | 
| 19日(木) | - | - | - | 
| 20日(金) | - | - | - | 
| 21日(土) | - | - | - | 
| 22日(日) | - | - | - | 
| 23日(月) | - | - | - | 
| 24日(火) | - | - | - | 
| 25日(水) | - | - | - | 
| 26日(木) | - | - | - | 
| 27日(金) | - | - | - | 
| 28日(土) | - | - | - | 
| 2026年3月 | 基本料金 | 大人料金 | 子供料金 | 
|---|---|---|---|
| 1日(日) | - | - | - | 
| 2日(月) | - | - | - | 
| 3日(火) | - | - | - | 
| 4日(水) | - | - | - | 
| 5日(木) | - | - | - | 
| 6日(金) | - | - | - | 
| 7日(土) | - | - | - | 
| 8日(日) | - | - | - | 
| 9日(月) | - | - | - | 
| 10日(火) | - | - | - | 
| 11日(水) | - | - | - | 
| 12日(木) | - | - | - | 
| 13日(金) | - | - | - | 
| 14日(土) | - | - | - | 
| 15日(日) | - | - | - | 
| 16日(月) | - | - | - | 
| 17日(火) | - | - | - | 
| 18日(水) | - | - | - | 
| 19日(木) | - | - | - | 
| 20日(金) | - | - | - | 
| 21日(土) | - | - | - | 
| 22日(日) | - | - | - | 
| 23日(月) | - | - | - | 
| 24日(火) | - | - | - | 
| 25日(水) | - | - | - | 
| 26日(木) | - | - | - | 
| 27日(金) | - | - | - | 
| 28日(土) | - | - | - | 
| 29日(日) | - | - | - | 
| 30日(月) | - | - | - | 
| 31日(火) | - | - | - | 
| 2026年4月 | 基本料金 | 大人料金 | 子供料金 | 
|---|---|---|---|
| 1日(水) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 2日(木) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 3日(金) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 4日(土) | ¥16,000 | ¥13,000 | ¥9,500 | 
| 5日(日) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 6日(月) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 7日(火) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 8日(水) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 9日(木) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 10日(金) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 11日(土) | ¥16,000 | ¥13,000 | ¥9,500 | 
| 12日(日) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 13日(月) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 14日(火) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 15日(水) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 16日(木) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 17日(金) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 18日(土) | ¥16,000 | ¥13,000 | ¥9,500 | 
| 19日(日) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 20日(月) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 21日(火) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 22日(水) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 23日(木) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 24日(金) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 25日(土) | ¥16,000 | ¥13,000 | ¥9,500 | 
| 26日(日) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 27日(月) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 28日(火) | ¥16,000 | ¥13,000 | ¥9,500 | 
| 29日(水) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 30日(木) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 2026年5月 | 基本料金 | 大人料金 | 子供料金 | 
|---|---|---|---|
| 1日(金) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 2日(土) | ¥16,000 | ¥13,000 | ¥9,500 | 
| 3日(日) | ¥16,000 | ¥13,000 | ¥9,500 | 
| 4日(月) | ¥16,000 | ¥13,000 | ¥9,500 | 
| 5日(火) | ¥16,000 | ¥13,000 | ¥9,500 | 
| 6日(水) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 7日(木) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 8日(金) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 9日(土) | ¥16,000 | ¥13,000 | ¥9,500 | 
| 10日(日) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 11日(月) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 12日(火) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 13日(水) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 14日(木) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 15日(金) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 16日(土) | ¥16,000 | ¥13,000 | ¥9,500 | 
| 17日(日) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 18日(月) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 19日(火) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 20日(水) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 21日(木) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 22日(金) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 23日(土) | ¥16,000 | ¥13,000 | ¥9,500 | 
| 24日(日) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 25日(月) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 26日(火) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 27日(水) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 28日(木) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 29日(金) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 30日(土) | ¥16,000 | ¥13,000 | ¥9,500 | 
| 31日(日) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 2026年6月 | 基本料金 | 大人料金 | 子供料金 | 
|---|---|---|---|
| 1日(月) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 2日(火) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 3日(水) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 4日(木) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 5日(金) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 6日(土) | ¥16,000 | ¥13,000 | ¥9,500 | 
| 7日(日) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 8日(月) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 9日(火) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 10日(水) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 11日(木) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 12日(金) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 13日(土) | ¥16,000 | ¥13,000 | ¥9,500 | 
| 14日(日) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 15日(月) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 16日(火) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 17日(水) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 18日(木) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 19日(金) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 20日(土) | ¥16,000 | ¥13,000 | ¥9,500 | 
| 21日(日) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 22日(月) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 23日(火) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 24日(水) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 25日(木) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 26日(金) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 27日(土) | ¥16,000 | ¥13,000 | ¥9,500 | 
| 28日(日) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 29日(月) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 30日(火) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 2026年7月 | 基本料金 | 大人料金 | 子供料金 | 
|---|---|---|---|
| 1日(水) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 2日(木) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 3日(金) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 4日(土) | ¥16,000 | ¥13,000 | ¥9,500 | 
| 5日(日) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 6日(月) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 7日(火) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 8日(水) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 9日(木) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 10日(金) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 11日(土) | ¥16,000 | ¥13,000 | ¥9,500 | 
| 12日(日) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 13日(月) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 14日(火) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 15日(水) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 16日(木) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 17日(金) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 18日(土) | ¥16,000 | ¥13,000 | ¥9,500 | 
| 19日(日) | ¥16,000 | ¥13,000 | ¥9,500 | 
| 20日(月) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 21日(火) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 22日(水) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 23日(木) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 24日(金) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 25日(土) | ¥16,000 | ¥13,000 | ¥9,500 | 
| 26日(日) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 27日(月) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 28日(火) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 29日(水) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 30日(木) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 31日(金) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 2026年8月 | 基本料金 | 大人料金 | 子供料金 | 
|---|---|---|---|
| 1日(土) | ¥16,000 | ¥13,000 | ¥9,500 | 
| 2日(日) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 3日(月) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 4日(火) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 5日(水) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 6日(木) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 7日(金) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 8日(土) | ¥16,000 | ¥13,000 | ¥9,500 | 
| 9日(日) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 10日(月) | ¥16,000 | ¥13,000 | ¥9,500 | 
| 11日(火) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 12日(水) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 13日(木) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 14日(金) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 15日(土) | ¥16,000 | ¥13,000 | ¥9,500 | 
| 16日(日) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 17日(月) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 18日(火) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 19日(水) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 20日(木) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 21日(金) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 22日(土) | ¥16,000 | ¥13,000 | ¥9,500 | 
| 23日(日) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 24日(月) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 25日(火) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 26日(水) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 27日(木) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 28日(金) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 29日(土) | ¥16,000 | ¥13,000 | ¥9,500 | 
| 30日(日) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 31日(月) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 2026年9月 | 基本料金 | 大人料金 | 子供料金 | 
|---|---|---|---|
| 1日(火) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 2日(水) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 3日(木) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 4日(金) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 5日(土) | ¥16,000 | ¥13,000 | ¥9,500 | 
| 6日(日) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 7日(月) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 8日(火) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 9日(水) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 10日(木) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 11日(金) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 12日(土) | ¥16,000 | ¥13,000 | ¥9,500 | 
| 13日(日) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 14日(月) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 15日(火) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 16日(水) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 17日(木) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 18日(金) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 19日(土) | ¥16,000 | ¥13,000 | ¥9,500 | 
| 20日(日) | ¥16,000 | ¥13,000 | ¥9,500 | 
| 21日(月) | ¥16,000 | ¥13,000 | ¥9,500 | 
| 22日(火) | ¥16,000 | ¥13,000 | ¥9,500 | 
| 23日(水) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 24日(木) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 25日(金) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 26日(土) | ¥16,000 | ¥13,000 | ¥9,500 | 
| 27日(日) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 28日(月) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 29日(火) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 30日(水) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 2026年10月 | 基本料金 | 大人料金 | 子供料金 | 
|---|---|---|---|
| 1日(木) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 2日(金) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 3日(土) | ¥16,000 | ¥13,000 | ¥9,500 | 
| 4日(日) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 5日(月) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 6日(火) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 7日(水) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 8日(木) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 9日(金) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 10日(土) | ¥16,000 | ¥13,000 | ¥9,500 | 
| 11日(日) | ¥16,000 | ¥13,000 | ¥9,500 | 
| 12日(月) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 13日(火) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 14日(水) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 15日(木) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 16日(金) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 17日(土) | ¥16,000 | ¥13,000 | ¥9,500 | 
| 18日(日) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 19日(月) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 20日(火) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 21日(水) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 22日(木) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 23日(金) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 24日(土) | ¥16,000 | ¥13,000 | ¥9,500 | 
| 25日(日) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 26日(月) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 27日(火) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 28日(水) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 29日(木) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 30日(金) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 31日(土) | ¥16,000 | ¥13,000 | ¥9,500 | 
| 2026年11月 | 基本料金 | 大人料金 | 子供料金 | 
|---|---|---|---|
| 1日(日) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 2日(月) | ¥16,000 | ¥13,000 | ¥9,500 | 
| 3日(火) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 4日(水) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 5日(木) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 6日(金) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 7日(土) | ¥16,000 | ¥13,000 | ¥9,500 | 
| 8日(日) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 9日(月) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 10日(火) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 11日(水) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 12日(木) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 13日(金) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 14日(土) | ¥16,000 | ¥13,000 | ¥9,500 | 
| 15日(日) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
| 16日(月) | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | 
