
 
										 
					佐渡湖カヌー+手ぶらキャンプ1泊(2食付き)
 
									
				
					 
				
			 
			
	
		 
	

プラン詳細

佐渡アウトドア Sado Outdoor
【佐渡アウトドア付きのキャンプパック】
アウトドアで大人気の湖カヌーとキャンプパックセットプラン
カヌーで水面を滑る感覚、一度体験したらこの快感は忘れられません。
スムーズで安定感のあるカヌーならではの爽快感と、絶景やきらめく水面を眺めるだけで癒されます。
手漕ぎだから静かで小回りがきいて、行きたいところへ進める楽しみ。
専門のガイドが案内してくれるので、迷うことなく進んでいけます。
大切な人との思い出や、家族とのレジャーにも最適です。
■宿泊エリアについて
キャンプエリアはテント泊となります。
テントはTIPIテントorドームテントとなります。
■BBQ
夕食はBBQとなり、食材は牛肉、豚肉、鶏肉、焼きそば、豆腐などあります。
朝食はジャムパンで他にドリンク、バナナ、ヨーグルトです。
■ご利用方法と注意事項
BBQの火おこしは当社のスタッフが行いますのでご安心ください。
SAMURAI MEMBER会員の方
会員登録して予約する方
会員登録せず予約する方
【施設ご利用について】
◆施設サービスと設備のご案内
・温水洗浄トイレ(共同)
・水道(共同)
・ライトの貸し出し有り
・無料送迎あり ※要予約
・暖房(冷房なし)
◆パウダールーム(別棟)
・電子ケトル
・電子レンジ
・歯ブラシ
・タオル
・ドライヤー
◆お手洗い(別棟)
・水洗洋式トイレ(受付横)
→遠い棟で100m程度
◆お風呂
・当施設にシャワーとお風呂がございます(有料)¥500
・入浴をご希望の方は近隣の温泉施設をご紹介いたします。
◆駐車場
・無料駐車場完備
◆BBQ 【19:00~21:00】
・BBQの食材、機材、火熾し、朝食は当社STAFFがご用意します。
◆BBQの食材
・焼きそば
・野菜(玉ねぎ・なす・ピーマン・にんじん・かぼちゃ・きのこ・キャベツ)
※季節により野菜の種類が多少異なる場合もあり。
・豆腐
・肉(牛ハラミ肉・豚肉・ラム肉・鶏肉・ウィンナー・牛肉)
※季節により種類が多少異なる場合もありますのでご了承ください。
・BBQの食材はご用意していますが持込み自由です。近くで買出しも可能!(近くのスーパーまで車で10分)
◆機材
炭・コンロ・網・鉄板・皿(取り皿、たれ皿)・コップ・箸・トング・油・タレ・味塩コショウがついております。
◆朝食
・ジャムパン
・バナナ
・ジュース
・ヨーグルト
◆アクセス
・観光をしたい方は車で来ることをオススメします。
・お車でお越しの場合:両津港より20分
※ナビでお越しの場合はGooglemapsで佐渡アウトドア Sado Outdoorを入力してお越しください
現地現金払いのみになります。
※土曜日の料金は、1,000円UPとなります。
当日アウトドアツアーに参加するか翌日に参加するか自由に選択できます。
・当日先にアウトドアを参加してからキャンプ泊する方は午後13:00にアウトドアの集合場所(佐渡のアウトドア Sado Land マリンベース)へお越しください。
・当日先にキャンプ泊をして翌日にアウトドアに参加する方はキャンプ場の集合場所(佐渡のキャンプ場 Sado Camp)へお越しください。
宿泊施設
・チェックイン 16時~(早めのチェックインも可能です。早めのチェックインをご希望の方は、詳しくお問い合わせください。)
・チェックアウト ~10時まで
●キャンプ場の集合場所
佐渡アウトドア Sado Outdoor
〒952-1211新潟県佐渡市中興乙401-1
●アウトドアの集合場所
佐渡のアウトドア Sado Land マリンベース
〒952-1566 新潟県佐渡市相川下戸炭屋浜町150
両津港から車で20分(駐車場無料あり)
どなたでも参加いただけます。
幼児から参加できるコースや小学生から参加できるコースもございますのでファミリーでお楽しみいただけます
3才〜70才前後の健康な方
◎お客様は何もご用意いただけなくても、テント泊、BBQ、朝食が付いた手ぶらキャンプができます。
◎アウトドアの用意するもの
・水着(必須)
・タオル(必須)
・メガネの方(メガネバンド)(必須)
・濡れても良いスニーカーやアウトドアサンダル(クロックス及びかかとの固定できないものは不可)
【あると便利なもの】(なくても問題ないもの)
・ラッシュガードや撥水性のある化繊衣類
・スイムゴーグル
・着替え
・寒い時のトレーナーやジャンパー等
・常備薬
・虫よけスプレー
〇女性の方
スキンケアセットや化粧品類・ドライヤー
・ツアーガイド料
・テント泊
・BBQ&朝食
・装備レンタル料
・施設利用料
・施設賠償保険
・両津港からの無料送迎 ※要予約
各アクティビティーのツアー時間は3時間前後になります。
■湖カヌー
・参加時間 (午前の部 8時30分)(午後の部 12時45分)
※宿泊の当日参加するか宿泊の次の日に参加するかはお客様の自由です。
※ご希望の日程とお時間をご予約時に予約フォームからお申込みください。
・現地現金払いのみ
【ツアーの中止について】
当日の天候や状況によりガイドが危険と判断した場合は、已む終えずツアーの中止になる場合がありますので予めご了承下さい。
※完全中止の場合、ツアー料金はいただきません。
※お客様が当社まで来られた交通費は自己負担となりますのでご了承ください。
【キャンセルについて】
お客様の都合によるキャンセルの場合は、下記のキャンセル料をご請求させていただきます。
10〜7日前→10% 
6〜2日前→30% 
前日→50% 
当日→100%
※渋滞などでツアーに間に合わなかった場合でも、全額かかってしまう場合もございますので、ご注意下さい。
※妊婦、体調不良、当日飲酒、二日酔いの方は、当日ツアーをお断りさせていただきます。
※アウトドアツアーは自然相手のスポーツのため、危険要素を含み、決して安全とは限りません。
※ご予約の際にはよく理解してからの参加をお願い致します。
雨天決行。ただし当日の天候や状況によりガイドが危険と判断した場合は、中止にさせていただく場合があります。
佐渡アウトドア Sado Outdoor
TEL.0259-58-7327 / 090-7266-0312
SAMURAI MEMBERアプリのダウンロードはこちらから
アプリでは、以下の操作が可能です。
・予約履歴の確認
・購入履歴の確認
・ポイント利用と履歴の確認
・会員情報の確認と変更
| 未選択 | 
| 2025年10月 | 大人料金 | 子供料金 | 
|---|---|---|
| 31日(金) | 
| 2025年11月 | 大人料金 | 子供料金 | 
|---|---|---|
| 1日(土) | ||
| 2日(日) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 3日(月) | ¥20,500 | ¥16,000 | 
| 4日(火) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 5日(水) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 6日(木) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 7日(金) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 8日(土) | ¥20,500 | ¥16,000 | 
| 9日(日) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 10日(月) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 11日(火) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 12日(水) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 13日(木) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 14日(金) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 15日(土) | ¥20,500 | ¥16,000 | 
| 16日(日) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 17日(月) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 18日(火) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 19日(水) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 20日(木) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 21日(金) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 22日(土) | ¥20,500 | ¥16,000 | 
| 23日(日) | ¥20,500 | ¥16,000 | 
| 24日(月) | ¥20,500 | ¥16,000 | 
| 25日(火) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 26日(水) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 27日(木) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 28日(金) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 29日(土) | ¥20,500 | ¥16,000 | 
| 30日(日) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 2025年12月 | 大人料金 | 子供料金 | 
|---|---|---|
| 1日(月) | ¥0 | ¥0 | 
| 2日(火) | ¥0 | ¥0 | 
| 3日(水) | ¥0 | ¥0 | 
| 4日(木) | ¥0 | ¥0 | 
| 5日(金) | ¥0 | ¥0 | 
| 6日(土) | ¥0 | ¥0 | 
| 7日(日) | ¥0 | ¥0 | 
| 8日(月) | ¥0 | ¥0 | 
| 9日(火) | ¥0 | ¥0 | 
| 10日(水) | ¥0 | ¥0 | 
| 11日(木) | ¥0 | ¥0 | 
| 12日(金) | ¥0 | ¥0 | 
| 13日(土) | ¥0 | ¥0 | 
| 14日(日) | ¥0 | ¥0 | 
| 15日(月) | ¥0 | ¥0 | 
| 16日(火) | ¥0 | ¥0 | 
| 17日(水) | ¥0 | ¥0 | 
| 18日(木) | ¥0 | ¥0 | 
| 19日(金) | ¥0 | ¥0 | 
| 20日(土) | ¥0 | ¥0 | 
| 21日(日) | ¥0 | ¥0 | 
| 22日(月) | ¥0 | ¥0 | 
| 23日(火) | ¥0 | ¥0 | 
| 24日(水) | ¥0 | ¥0 | 
| 25日(木) | ¥0 | ¥0 | 
| 26日(金) | ¥0 | ¥0 | 
| 27日(土) | ¥0 | ¥0 | 
| 28日(日) | ¥0 | ¥0 | 
| 29日(月) | ¥0 | ¥0 | 
| 30日(火) | ¥0 | ¥0 | 
| 31日(水) | ¥0 | ¥0 | 
| 2026年1月 | 大人料金 | 子供料金 | 
|---|---|---|
| 1日(木) | ¥0 | ¥0 | 
| 2日(金) | ¥0 | ¥0 | 
| 3日(土) | ¥0 | ¥0 | 
| 4日(日) | ¥0 | ¥0 | 
| 5日(月) | ¥0 | ¥0 | 
| 6日(火) | ¥0 | ¥0 | 
| 7日(水) | ¥0 | ¥0 | 
| 8日(木) | ¥0 | ¥0 | 
| 9日(金) | ¥0 | ¥0 | 
| 10日(土) | ¥0 | ¥0 | 
| 11日(日) | ¥0 | ¥0 | 
| 12日(月) | ¥0 | ¥0 | 
| 13日(火) | ¥0 | ¥0 | 
| 14日(水) | ¥0 | ¥0 | 
| 15日(木) | ¥0 | ¥0 | 
| 16日(金) | ¥0 | ¥0 | 
| 17日(土) | ¥0 | ¥0 | 
| 18日(日) | ¥0 | ¥0 | 
| 19日(月) | ¥0 | ¥0 | 
| 20日(火) | ¥0 | ¥0 | 
| 21日(水) | ¥0 | ¥0 | 
| 22日(木) | ¥0 | ¥0 | 
| 23日(金) | ¥0 | ¥0 | 
| 24日(土) | ¥0 | ¥0 | 
| 25日(日) | ¥0 | ¥0 | 
| 26日(月) | ¥0 | ¥0 | 
| 27日(火) | ¥0 | ¥0 | 
| 28日(水) | ¥0 | ¥0 | 
| 29日(木) | ¥0 | ¥0 | 
| 30日(金) | ¥0 | ¥0 | 
| 31日(土) | ¥0 | ¥0 | 
| 2026年2月 | 大人料金 | 子供料金 | 
|---|---|---|
| 1日(日) | ¥0 | ¥0 | 
| 2日(月) | ¥0 | ¥0 | 
| 3日(火) | ¥0 | ¥0 | 
| 4日(水) | ¥0 | ¥0 | 
| 5日(木) | ¥0 | ¥0 | 
| 6日(金) | ¥0 | ¥0 | 
| 7日(土) | ¥0 | ¥0 | 
| 8日(日) | ¥0 | ¥0 | 
| 9日(月) | ¥0 | ¥0 | 
| 10日(火) | ¥0 | ¥0 | 
| 11日(水) | ¥0 | ¥0 | 
| 12日(木) | ¥0 | ¥0 | 
| 13日(金) | ¥0 | ¥0 | 
| 14日(土) | ¥0 | ¥0 | 
| 15日(日) | ¥0 | ¥0 | 
| 16日(月) | ¥0 | ¥0 | 
| 17日(火) | ¥0 | ¥0 | 
| 18日(水) | ¥0 | ¥0 | 
| 19日(木) | ¥0 | ¥0 | 
| 20日(金) | ¥0 | ¥0 | 
| 21日(土) | ¥0 | ¥0 | 
| 22日(日) | ¥0 | ¥0 | 
| 23日(月) | ¥0 | ¥0 | 
| 24日(火) | ¥0 | ¥0 | 
| 25日(水) | ¥0 | ¥0 | 
| 26日(木) | ¥0 | ¥0 | 
| 27日(金) | ¥0 | ¥0 | 
| 28日(土) | ¥0 | ¥0 | 
| 2026年3月 | 大人料金 | 子供料金 | 
|---|---|---|
| 1日(日) | ¥0 | ¥0 | 
| 2日(月) | ¥0 | ¥0 | 
| 3日(火) | ¥0 | ¥0 | 
| 4日(水) | ¥0 | ¥0 | 
| 5日(木) | ¥0 | ¥0 | 
| 6日(金) | ¥0 | ¥0 | 
| 7日(土) | ¥0 | ¥0 | 
| 8日(日) | ¥0 | ¥0 | 
| 9日(月) | ¥0 | ¥0 | 
| 10日(火) | ¥0 | ¥0 | 
| 11日(水) | ¥0 | ¥0 | 
| 12日(木) | ¥0 | ¥0 | 
| 13日(金) | ¥0 | ¥0 | 
| 14日(土) | ¥0 | ¥0 | 
| 15日(日) | ¥0 | ¥0 | 
| 16日(月) | ¥0 | ¥0 | 
| 17日(火) | ¥0 | ¥0 | 
| 18日(水) | ¥0 | ¥0 | 
| 19日(木) | ¥0 | ¥0 | 
| 20日(金) | ¥0 | ¥0 | 
| 21日(土) | ¥0 | ¥0 | 
| 22日(日) | ¥0 | ¥0 | 
| 23日(月) | ¥0 | ¥0 | 
| 24日(火) | ¥0 | ¥0 | 
| 25日(水) | ¥0 | ¥0 | 
| 26日(木) | ¥0 | ¥0 | 
| 27日(金) | ¥0 | ¥0 | 
| 28日(土) | ¥0 | ¥0 | 
| 29日(日) | ¥0 | ¥0 | 
| 30日(月) | ¥0 | ¥0 | 
| 31日(火) | ¥0 | ¥0 | 
| 2026年4月 | 大人料金 | 子供料金 | 
|---|---|---|
| 1日(水) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 2日(木) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 3日(金) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 4日(土) | ¥20,500 | ¥16,000 | 
| 5日(日) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 6日(月) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 7日(火) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 8日(水) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 9日(木) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 10日(金) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 11日(土) | ¥20,500 | ¥16,000 | 
| 12日(日) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 13日(月) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 14日(火) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 15日(水) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 16日(木) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 17日(金) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 18日(土) | ¥20,500 | ¥16,000 | 
| 19日(日) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 20日(月) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 21日(火) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 22日(水) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 23日(木) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 24日(金) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 25日(土) | ¥20,500 | ¥16,000 | 
| 26日(日) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 27日(月) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 28日(火) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 29日(水) | ¥20,500 | ¥16,000 | 
| 30日(木) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 2026年5月 | 大人料金 | 子供料金 | 
|---|---|---|
| 1日(金) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 2日(土) | ¥20,500 | ¥16,000 | 
| 3日(日) | ¥20,500 | ¥16,000 | 
| 4日(月) | ¥20,500 | ¥16,000 | 
| 5日(火) | ¥20,500 | ¥16,000 | 
| 6日(水) | ¥20,500 | ¥16,000 | 
| 7日(木) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 8日(金) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 9日(土) | ¥20,500 | ¥16,000 | 
| 10日(日) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 11日(月) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 12日(火) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 13日(水) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 14日(木) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 15日(金) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 16日(土) | ¥20,500 | ¥16,000 | 
| 17日(日) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 18日(月) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 19日(火) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 20日(水) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 21日(木) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 22日(金) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 23日(土) | ¥20,500 | ¥16,000 | 
| 24日(日) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 25日(月) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 26日(火) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 27日(水) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 28日(木) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 29日(金) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 30日(土) | ¥20,500 | ¥16,000 | 
| 31日(日) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 2026年6月 | 大人料金 | 子供料金 | 
|---|---|---|
| 1日(月) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 2日(火) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 3日(水) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 4日(木) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 5日(金) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 6日(土) | ¥20,500 | ¥16,000 | 
| 7日(日) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 8日(月) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 9日(火) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 10日(水) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 11日(木) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 12日(金) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 13日(土) | ¥20,500 | ¥16,000 | 
| 14日(日) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 15日(月) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 16日(火) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 17日(水) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 18日(木) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 19日(金) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 20日(土) | ¥20,500 | ¥16,000 | 
| 21日(日) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 22日(月) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 23日(火) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 24日(水) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 25日(木) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 26日(金) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 27日(土) | ¥20,500 | ¥16,000 | 
| 28日(日) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 29日(月) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 30日(火) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 2026年7月 | 大人料金 | 子供料金 | 
|---|---|---|
| 1日(水) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 2日(木) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 3日(金) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 4日(土) | ¥20,500 | ¥16,000 | 
| 5日(日) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 6日(月) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 7日(火) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 8日(水) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 9日(木) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 10日(金) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 11日(土) | ¥20,500 | ¥16,000 | 
| 12日(日) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 13日(月) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 14日(火) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 15日(水) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 16日(木) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 17日(金) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 18日(土) | ¥20,500 | ¥16,000 | 
| 19日(日) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 20日(月) | ¥20,500 | ¥16,000 | 
| 21日(火) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 22日(水) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 23日(木) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 24日(金) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 25日(土) | ¥20,500 | ¥16,000 | 
| 26日(日) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 27日(月) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 28日(火) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 29日(水) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 30日(木) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 31日(金) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 2026年8月 | 大人料金 | 子供料金 | 
|---|---|---|
| 1日(土) | ¥20,500 | ¥16,000 | 
| 2日(日) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 3日(月) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 4日(火) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 5日(水) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 6日(木) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 7日(金) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 8日(土) | ¥20,500 | ¥16,000 | 
| 9日(日) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 10日(月) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 11日(火) | ¥20,500 | ¥16,000 | 
| 12日(水) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 13日(木) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 14日(金) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 15日(土) | ¥20,500 | ¥16,000 | 
| 16日(日) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 17日(月) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 18日(火) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 19日(水) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 20日(木) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 21日(金) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 22日(土) | ¥20,500 | ¥16,000 | 
| 23日(日) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 24日(月) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 25日(火) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 26日(水) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 27日(木) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 28日(金) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 29日(土) | ¥20,500 | ¥16,000 | 
| 30日(日) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 31日(月) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 2026年9月 | 大人料金 | 子供料金 | 
|---|---|---|
| 1日(火) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 2日(水) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 3日(木) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 4日(金) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 5日(土) | ¥20,500 | ¥16,000 | 
| 6日(日) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 7日(月) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 8日(火) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 9日(水) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 10日(木) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 11日(金) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 12日(土) | ¥20,500 | ¥16,000 | 
| 13日(日) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 14日(月) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 15日(火) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 16日(水) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 17日(木) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 18日(金) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 19日(土) | ¥20,500 | ¥16,000 | 
| 20日(日) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 21日(月) | ¥20,500 | ¥16,000 | 
| 22日(火) | ¥20,500 | ¥16,000 | 
| 23日(水) | ¥20,500 | ¥16,000 | 
| 24日(木) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 25日(金) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 26日(土) | ¥20,500 | ¥16,000 | 
| 27日(日) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 28日(月) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 29日(火) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 30日(水) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 2026年10月 | 大人料金 | 子供料金 | 
|---|---|---|
| 1日(木) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 2日(金) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 3日(土) | ¥20,500 | ¥16,000 | 
| 4日(日) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 5日(月) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 6日(火) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 7日(水) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 8日(木) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 9日(金) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 10日(土) | ¥20,500 | ¥16,000 | 
| 11日(日) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 12日(月) | ¥20,500 | ¥16,000 | 
| 13日(火) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 14日(水) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 15日(木) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 16日(金) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 17日(土) | ¥20,500 | ¥16,000 | 
| 18日(日) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 19日(月) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 20日(火) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 21日(水) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 22日(木) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 23日(金) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 24日(土) | ¥20,500 | ¥16,000 | 
| 25日(日) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 26日(月) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 27日(火) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 28日(水) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 29日(木) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 30日(金) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 31日(土) | ¥20,500 | ¥16,000 | 
| 2026年11月 | 大人料金 | 子供料金 | 
|---|---|---|
| 1日(日) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 2日(月) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 3日(火) | ¥20,500 | ¥16,000 | 
| 4日(水) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 5日(木) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 6日(金) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 7日(土) | ¥20,500 | ¥16,000 | 
| 8日(日) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 9日(月) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 10日(火) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 11日(水) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 12日(木) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 13日(金) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 14日(土) | ¥20,500 | ¥16,000 | 
| 15日(日) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 16日(月) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 17日(火) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 18日(水) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 19日(木) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 20日(金) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 21日(土) | ¥20,500 | ¥16,000 | 
| 22日(日) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 23日(月) | ¥20,500 | ¥16,000 | 
| 24日(火) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 25日(水) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 26日(木) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 27日(金) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 28日(土) | ¥20,500 | ¥16,000 | 
| 29日(日) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 30日(月) | ¥19,500 | ¥15,000 | 
| 2026年12月 | 大人料金 | 子供料金 | 
|---|---|---|
| 1日(火) | ¥0 | ¥0 | 
| 2日(水) | ¥0 | ¥0 | 
| 3日(木) | ¥0 | ¥0 | 
| 4日(金) | ¥0 | ¥0 | 
| 5日(土) | ¥0 | ¥0 | 
| 6日(日) | ¥0 | ¥0 | 
| 7日(月) | ¥0 | ¥0 | 
| 8日(火) | ¥0 | ¥0 | 
| 9日(水) | ¥0 | ¥0 | 
| 10日(木) | ¥0 | ¥0 | 
| 11日(金) | ¥0 | ¥0 | 
| 12日(土) | ¥0 | ¥0 | 
| 13日(日) | ¥0 | ¥0 | 
| 14日(月) | ¥0 | ¥0 | 
| 15日(火) | ¥0 | ¥0 | 
| 16日(水) | ¥0 | ¥0 | 
| 17日(木) | ¥0 | ¥0 | 
| 18日(金) | ¥0 | ¥0 | 
| 19日(土) | ¥0 | ¥0 | 
| 20日(日) | ¥0 | ¥0 | 
| 21日(月) | ¥0 | ¥0 | 
| 22日(火) | ¥0 | ¥0 | 
| 23日(水) | ¥0 | ¥0 | 
| 24日(木) | ¥0 | ¥0 | 
| 25日(金) | ¥0 | ¥0 | 
| 26日(土) | ¥0 | ¥0 | 
| 27日(日) | ¥0 | ¥0 | 
| 28日(月) | ¥0 | ¥0 | 
| 29日(火) | ¥0 | ¥0 | 
| 30日(水) | ¥0 | ¥0 | 
| 31日(木) | ¥0 | ¥0 | 
| 0 名 | 
| 1 名 | 
| 2 名 | 
| 3 名 | 
| 4 名 | 
| 5 名 | 
| 6 名 | 
| 7 名 | 
| 8 名 | 
| 9 名 | 
| 10 名 | 
| 11 名 | 
| 12 名 | 
| 13 名 | 
| 14 名 | 
